http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1059
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, А. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T11:32:25Z | - |
dc.date.available | 2016-08-11T11:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Олійник, А. П. Математичне моделювання процесу деформування ділянки трубопроводу з урахуванням зміни форми перерізу / А. П. Олійник // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. - № 3(9). - С.153-155. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1059 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена модель процесса деформирования участка трубопровода с учетом изменения конфигурации его оси, предложена методика расчета компонент тензоров деформаций и напряжений с учётом эллиптичности сечения, в которой реализуется процедура оптимизации модели процесса по критерию выполнения уравнений равновесия участка. Дан анализ результатов тестовых расчетов, проведено сравнение результатов с данными других авторов | uk_UA |
dc.description.abstract | The model pipeline's section deformation process is considered taking to account the axis configuration change, the calculation method for the deformation and stress tensor components is suggested, in which the procedure of model optimization is realized using the sections equilihrum equations carrying out criterion. The analysis of results is given taking to consideration the tested calculation data, the comparison of different author's results is presented | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Математичне моделювання процесу деформування ділянки трубопроводу з урахуванням зміни форми перерізу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2004 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.