http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1080
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Габльовська, Н. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-12T10:41:39Z | - |
dc.date.available | 2016-08-12T10:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Габльовська, Н. Я. Моделювання деформаційних процесів з метою встановлення універсальних зв'язків між параметрами, що характеризують мікро- та макроструктуру металу / Н. Я. Габльовська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 1(10). - С.156-160. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1080 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано інтегровану модель пластичної деформації з допомогою якої можна визначити параметри, що відповідають за перебіг процесів зародження мікродефектів і прогнозувати їх розвиток. | uk_UA |
dc.description.abstract | The proposed integrate model of the flexible deformation is used for parameters defining, which are to coordinate important processes of microdeffects appearance and allow to predict their development. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Моделювання деформаційних процесів з метою встановлення універсальних зв'язків між параметрами, що характеризують мікро- та макроструктуру металу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.