http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1335
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буняк, О. | - |
dc.contributor.author | Тиш, А. | - |
dc.contributor.author | Микулик, П. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-02T08:36:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-02T08:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження методів Гуда-Томаса та Винограда для пошуку оптимального алгоритму визначення коефіцієнта несинусоїдності змінної напруги електричної мережі / О. Буняк, А. Тиш, П. А. Микулик // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 13. - С. 74-79. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1335 | - |
dc.description.abstract | З метою пошуку оптимального алгоритму для визначення якісних показників електроенергії запропоновано методи Гуда-Томаса та Винограда. Дослідження проводились на вихідному сигналі тиристорного перетворювача. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Дослідження методів Гуда-Томаса та Винограда для пошуку оптимального алгоритму визначення коефіцієнта несинусоїдності змінної напруги електричної мережі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2005 - №13 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.