http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1415
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Криштопа, Л. І. | - |
dc.contributor.author | Савчук, Я. І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:41:59Z | - |
dc.date.available | 2016-09-07T11:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Криштопа, Л. І. Автоматизація процесу гальмування під час циклу опускання колони бурильних труб / Л. І. Криштопа, Я. І. Савчук // Нафтогазова енергетика. - 2007. - № 4. - С. 51-53. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1415 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена усовершенствованию спускоподъемных операций путем автоматизации процессов торможения на основании применения электрических, электронных систем и компьютерных технологий для обеспечения минимизации потерь времени в процессе управления. Предложена и разработана система автоматизации процесса торможения для ленточно-колодочных тормозов буровой лебедки. Обоснована актуальность исследований при использовании во время третьего этапа цикла спуска, как комплексный показатель различных факторов, тормозной путь колонны бурильных труб. Проанализированы результаты исследований на лабораторной модели буровой лебедки с электрическим тормозным приводом и электронной системой управления. | uk_UA |
dc.description.abstract | he paper is devoted to refinement of trippings hy automation of processes of braking on the basis of application of electrical, electronic systems and computer technologies for support of minimization of losses of time at the process of handle. The system of automation of the process of braking for band-block brakes of a drilling hoist is proposed and designed. The urgency oj researches after usage is justified during the third stage of cycle of landing as a complex metric of the different factors braker string of drill-pipes. The outcomes oj researches on laboratory model of a chisel hoist with an electrical braker drive and electronic control system are parsed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Автоматизація процесу гальмування під час циклу опускання колони бурильних труб | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2007 - № 4. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.