http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1465
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фик, М. І. | - |
dc.contributor.author | Середюк, М. Д. | - |
dc.contributor.author | Андріїшин, М. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T08:54:24Z | - |
dc.date.available | 2016-09-09T08:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Фик, М. І. Визначення пропускної здатності газотранспортних систем розгалуженої структури / М. І. Фик, М. Д. Середюк, М. П. Андріїшин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 1. - С.94-97. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1465 | - |
dc.description.abstract | Разработаны методология, вычислительный алгоритм и программное обеспечение для определения пропускной способности газопровода с произвольным количеством компрессорных станций, имеющего разветвленную структуру и подающего газ путевым потребителям. | uk_UA |
dc.description.abstract | Methodology, calculation algorithm and software for determination of capacity of bifurcated gas pipelines with any number of compressor stations that deliver gas to itinerary consumers are developed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Визначення пропускної здатності газотранспортних систем розгалуженої структури | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2007 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.