http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1772
Title: | Електромагнітне діагностування забруднення водоносного горизонту на прилеглих до Домбровського калійного кар'єру територіях |
Authors: | Романюк, О. І. Шамотко, В. І. Дещиця, С. А. Дутко, Р. Б. Кусайло, Р. І. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Електромагнітне діагностування забруднення водоносного горизонту на прилеглих до Домбровського калійного кар'єру територіях / О. І. Романюк, В. І. Шамотко, С. А. Дещиця [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 24-31. |
Abstract: | За допомогою технологічного комплексу, що об’єднує високочастотні індукційні зондування територій, параметричні зондування гідрогеологічних свердловин з фізичним моделюванням латерально-неоднорідних середовищ, встановлено кореляційні зв’язки індукованих сигналів та їх трансформацій в геоелектричні параметри (електричний опір, потужність) середовища з даними гідрохімічних аналізів проб води; виявлено і оконтурено ореоли засолонення гравійно-галькового водоносного горизонту розсолостоками з відвалів розкривних соленосних порід Домбровського кар’єру. На основі залежності нормованих током сигналів (dBz/dt/I) від концентрації солей оцінюється ступінь засолонення водоносного горизонту: в межах площі дослідження виділено ділянки роз поширення прісних, слабко- та високомінералізованих вод, а періодичними профільними спостереженнями — динаміка процесу засолонення. Combining high-frequency inductive soundings, parametric soundings of hydrogeological boreholes and physical modeling of lateral-heterogeneous media into single technological chain the correlation of induced signals and its transformations into geoelectric parameters (apparent resistivity, depth) of medium explored with hydrochemical tests of water samples were found out. The halloes of pollusion of gravel-pebbles water-bearing horizon by saline liquid wastes of Dombrovsky pit were distinguished. The degree of salinification of water-bearing horizon is evaluated on the basis of normalized (ABfM) signal to saline concentration dependence. The areas with the different degree ofpollusion of underground waters by liquid saline wastes (low, medium and high) were distinguished on the territory explored. Periodical observations along the profiles specified manifest the dynamics of salinification. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1772 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.