http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1819
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Челядин, Л. І. | - |
dc.contributor.author | Григорчук, Л. І. | - |
dc.contributor.author | Челядин, В. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T11:02:14Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T11:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Челядин, Л. І. Чинники і ризики забруднення довкілля та їх вплив на показник екологічної безпеки об'єкта / Л. І. Челядин, Л. І. Григорчук, В. Л. Челядин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 45-50. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1819 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз чинників забруднення навколишнього середовища, а також формул для визначення ризиків у різних галузях промисловості. Встановлено, що єдиного показника кількісного рівня екологічної безпеки об’єкта не існує, а тому порівняти вплив чинників забруднення або об’єктів на рівень екологічної безпеки неможливо. На основі статистичних даних звітів 2ТП-повітря, 2ТП-водгосп, № 1-екологічні витрати тощо запропоновано визначати коефіцієнти забруднення окремих чинників довкілля, а саме: атмосфери, гідросфери і техносфери. На основі запропонованих коефіцієнтів забруднення і затрат на проведення екологічних заходів, а також можливих ризиків, розроблено формулу для визначення інтегрального показника екологічної безпеки об’єкта (ІПЕБО) «Нафтопереробка», яку можна використати як кількісний показник екологічної безпеки в законі «Про екологічну експертизу». | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis offactors of contamination of environment and also formulas of determination of risks in different industries of industry are conducted and it is set that the unique index of quantitative ecological strength of object security does not exist, and that is why to compare the factors of contamination or objects on ecological strength security not possibly. On the basis of these statistical reports of 2TP-povitrya, 2TP-vodgosp #1 ecological charges et al are suggested to determine coefficients of contamination of separate factors of environment, namely: contamination of atmosphere, hydrosphere and technosphere. On the basis of the offered coefficients of contamination and expenses on the leadthrough of ecological measures, and also possible risks, a formula is developed for determination of integral index of ecological safety of object (TPEBO) «Naftopererobka» which can be used as a quantitative index of ecological safety in a law «On ecological examination». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Чинники і ризики забруднення довкілля та їх вплив на показник екологічної безпеки об'єкта | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.