http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1846
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назаренко, І. В. | - |
dc.contributor.author | Николайчук, М. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T07:58:43Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T07:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Організація і компоненти систем диспетчерського керування компресорними станціями / І. В. Назаренко, М. Я. Николайчук // Методи та прилади контролю якості. - 2008. - № 21. - С. 83-86. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1846 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано сучасний стан організації систем диспетчерського керування компресорними станціями. Обґрунтовано технічні вимоги з функціональності, уніфікації і спеціальні вимоги при вирішенні поставлених задач. Запропоновано багаторівневу і мультипротокольну архітектуру диспетчерського керування компресорними станціями для ефективного вирішення задач контролю, діагностування і управління на базі уніфікованих апаратно-програмних засобів концерну «Siemens». | uk_UA |
dc.description.abstract | Проанализировано современное состояние организации систем диспетчерского управления компрессорными станциями. Обоснованно технические требования из функциональности, унификации и специальные требования при решении поставленных задач. Предложена многоуровневая и мультипротокольная архитектура диспетчерского управления компрессорными станциями для эффективного решения задач контроля, диагностирования и управления на базе унифицированных аппаратно-программных средств концерна «Siemens». | uk_UA |
dc.description.abstract | The modern state of organization of dispatch control systems for compressor stations is analysed. The technical requirements of functionality, standardization and special requirements needed for solution of assigned tasks are grounded. The multilevel and multiprotocol architecture of the dispatch control for compressor stations is offered for the effective solution of control, diagnosing and management tasks basing on standard «Siemens» hardware and software. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Організація і компоненти систем диспетчерського керування компресорними станціями | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2008 - №21 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.