http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/197
Название: | Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту "Буковель" |
Авторы: | Адаменко, Я. О. |
Ключевые слова: | затіненість траса схил азимут shadow trail slope azimuth |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту "Буковель" / Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2014. - № 2. - С. 86-92. |
Краткий осмотр (реферат): | Описується один з основоположних чинників привабливості гірськолижних курортів - стійкість снігового покриву та його здатність зберігати свої властивості в залежності від затіненості схилів, що дає змогу розрахувати систему водовідведення (або дренажу) зі схилів; розташування місць збору снігу у весняний період; оптимізувати систему розташування снігових гармат тощо. Describe one of the fundamental factors of attractiveness ski resorts - stability of the snow cover and its ability to maintain its properties depending on the shadows of the slopes, so you can calculate the drainage system (or drain) from the slopes; location of the gathering places of snow in the spring; optimize the location of the snow cannons, etc. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/197 |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2014. - № 2 (10) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5021p.pdf | 550.98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.