http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1996
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зарубіна, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Михалків, В. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-18T10:47:33Z | - |
dc.date.available | 2016-10-18T10:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Зарубіна, Ю. І. Вибір оптимальних параметрів системи газопостачання за показниками надійності / Ю. І. Зарубіна, В. Б. Михалків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 3. - С. 11-19. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1996 | - |
dc.description.abstract | Розглядається зміна показників надійності під час оптимізації геометричних параметрів проектування і експлуатації систем газопостачання населених пунктів з поліетиленових трубопроводів. Отримані результати обґрунтовано і підтверджено на основі розрахованих техніко-економічних показників. Розроблені рекомендації дають змогу забезпечити безперебійність газопостачання великих споживачів газу в даному районі і значно здешевити проект загалом. | uk_UA |
dc.description.abstract | Described change of coefficients fail-safety during optimization of geometrical characteristics of construction and production activity of collections of gas-supplying of settlements from the polyethylene ductings. The got data are also grounded and confirmed data of the designed tehniko-economicheskin coefficients. The designed recommendations allow to provide continuity of service of large gas consumers in this district and considerably reduce in a price a device on the whole. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | газопостачання | uk_UA |
dc.subject | низький тиск | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнти надійності | uk_UA |
dc.subject | газова мережа | uk_UA |
dc.subject | граф переходів | uk_UA |
dc.subject | gas-supplying | uk_UA |
dc.subject | low pressure | uk_UA |
dc.subject | reliability factor | uk_UA |
dc.subject | columns of changes | uk_UA |
dc.subject | gaseous gridiron | uk_UA |
dc.title | Вибір оптимальних параметрів системи газопостачання за показниками надійності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.