http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2027
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горбійчук, М. І. | - |
dc.contributor.author | Когутяк, М. І. | - |
dc.contributor.author | Василенко, О. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T10:06:46Z | - |
dc.date.available | 2016-11-02T10:06:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Горбійчук, М. І. Математична модель газоперекачувального агрегату як елемента системи автоматичного керування процесом компримування природного газу / М. І. Горбійчук, М. І. Когутяк, О. Б. Василенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 4. - С. 128-134. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2027 | - |
dc.description.abstract | Проведено обчислення параметрів моделі і оцінювання її точності шляхом порівняння експериментальних та обчислених значень. Досліджено динаміку газоперекачувального агрегату. Отримано структурну схему ГПА як елемента системи адаптивного автоматичного керування процесом компримування природного газу. Результати дають змогу отримати лінеаризовану математичну модель динаміки ГПА, що використовуватиметься для синтезу адаптивної системи автоматичного керування процесом компримування природного газу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The calculation of model parameters and estimation of its exactness is conducted by comparison of experimental and calculated values. Research of gas pumping unit dynamics is conducted. The flow diagram of GPU is got as an element of the adaptive automatic control system of natural gas compression process. Results enable to get the linearized mathematical model of gas pumping unit dynamics, which will be used for the synthesis of the adaptive automatic control system of natural gas compression process. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | газоперекачувальний агрегат | uk_UA |
dc.subject | система автоматичного керування | uk_UA |
dc.subject | газопровід | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | газоперекачувального агрегату | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | передавальна функція | uk_UA |
dc.subject | gas pumping unit | uk_UA |
dc.subject | automatic control system | uk_UA |
dc.subject | gas pipeline | uk_UA |
dc.subject | gas pumping unit dynamics | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | transmission function | uk_UA |
dc.title | Математична модель газоперекачувального агрегату як елемента системи автоматичного керування процесом компримування природного газу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.