http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2045
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старостін, В. А. | - |
dc.contributor.author | Перегінець, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T09:32:13Z | - |
dc.date.available | 2016-11-03T09:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Старостін, В. А. Аналіз чинників, що впливають на формування структури потоку флюїду в стовбурі свердловини під час проведення вимірювань термокондуктоміром / В. А. Старостін, О. М. Перегінець // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 1. - С. 29-32. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2045 | - |
dc.description.abstract | Структура потоку флюїду в стовбурі свердловини впливає на покази давачів свердловинного термокондуктивного дебітоміра, спотворюючи тим самим істинне значення досліджуваних параметрів. Знання чинників, які формують структуру потоку флюїду, дають змогу врахувати спотворюючий вплив потоку на систему вимірювачів приладу і отримати більш достовірні дані. Тому ця стаття присвячена проблемі вивчення чинників, які впливають на результати вимірювань параметрів потоку флюїду термокондуктоміром у стовбурі свердловини. | uk_UA |
dc.description.abstract | In well, fluid flow structure influences the device indication of some geophysical investigation, distorting the real value of the parameter surveyed. Knowing factors, which form flow structure, will permit to allow for distorting flow influence and obtain more reliable data. Current article is dedicated to the problem of the study fluid flow structure and the different factors impact on its forming in well. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | флюїд | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | потік | uk_UA |
dc.subject | турбулентність | uk_UA |
dc.subject | дисперсна фаза | uk_UA |
dc.subject | емульсія | uk_UA |
dc.subject | термокондукція | uk_UA |
dc.subject | дебітомір | uk_UA |
dc.subject | fluid | uk_UA |
dc.subject | structure | uk_UA |
dc.subject | flow | uk_UA |
dc.subject | turbulence | uk_UA |
dc.subject | discontinuous phase | uk_UA |
dc.subject | emulsion | uk_UA |
dc.subject | thermoconductivity | uk_UA |
dc.subject | flowmeter | uk_UA |
dc.title | Аналіз чинників, що впливають на формування структури потоку флюїду в стовбурі свердловини під час проведення вимірювань термокондуктоміром | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.