http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2121
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриців, В. В. | - |
dc.contributor.author | Яциняк, І. І. | - |
dc.contributor.author | Гладкий, С. І. | - |
dc.contributor.author | Гойсан, І. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T08:53:56Z | - |
dc.date.available | 2016-11-09T08:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Тривимірне комп'ютерне моделювання різьбових з'єднань бурильних труб / В. В. Гриців, І. І. Яциняк, С. І. Гладкий, І. М. Гойсан // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 3. - С. 67-75. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2121 | - |
dc.description.abstract | Розроблено комп’ютерну модель замкового різьбового з’єднання З-42 для оцінки напружено-деформованого стану. Пояснено основні принципи та етапи побудови досліджуваної моделі | uk_UA |
dc.description.abstract | The computer model of the lock screw connection Z-42 is developed for an estimation of the is intensedeformed condition. Main principles and stages of construction of investigated model are explained. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | замкове різьбове з'єднання | uk_UA |
dc.subject | тривимірна модель | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | Castle fitting | uk_UA |
dc.subject | three-dimensional model | uk_UA |
dc.subject | the stress-strain state | uk_UA |
dc.title | Тривимірне комп'ютерне моделювання різьбових з'єднань бурильних труб | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.