http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2144
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганженко, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Зейкан, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T09:40:50Z | - |
dc.date.available | 2016-11-10T09:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Ганженко, Н. С. Особливості поведінки геогустинних властивостей різновікових відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини / Н. С. Ганженко, О. Ю. Зейкан // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 4. - С. 21-26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2144 | - |
dc.description.abstract | Виконано аналіз особливостей розподілу геогустинних властивостей різновікових відкладів у межах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, що є необхідним елементом параметричного забезпечення подальшого вивчення особливостей геологічної будови даної території з позиції перспектив її нафтогазоносності за методами геолого-геофізичного моделювання. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of the distribution of geo-density properties of sediments of different age within the central part of Dnieper-Donetsk Depression has been done, which is an important element of the further parametric study of geological structure within the investigated territory from the position of its oil-and-gas bearing perspectives based on geological and geophysical modeling. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | густина породи | uk_UA |
dc.subject | Дніпровсько-Донецька западина, | uk_UA |
dc.subject | геолого-геофізична вивченість | uk_UA |
dc.subject | пористість породи | uk_UA |
dc.subject | геолого-геофізична модель | uk_UA |
dc.subject | density of rocks | uk_UA |
dc.subject | geological and geophysical knowledge | uk_UA |
dc.subject | porosity of rocks | uk_UA |
dc.subject | geological and geophysical model | uk_UA |
dc.title | Особливості поведінки геогустинних властивостей різновікових відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.