http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2172
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Адаменко, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T12:10:56Z | - |
dc.date.available | 2016-11-15T12:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Комп'ютеризована система екологічної безпеки Центральної та Східної Європи / О. М. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2011. - № 2. - С. 4-10. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2172 | - |
dc.description.abstract | На основі 199 геоекологічних полігонів, розміщених на 15 моніторингових профілях, що пересікають 19 країн Центральної та Східної Європи, визначені забруднення ґрунтів, поверхневих вод, атмосферного повітря і рослинності важкими металами, побудовані бази даних, 15 поелементних еколого-техногеохімічних карт та загальна карта екологічного стану досліджувальної території. Запропонована автоматизована система контролю за станом довкілля. | uk_UA |
dc.description.abstract | На основании 199 геоэкологических полигонов, расположенных на 15 мониторинговых профилях, которые пересекают 19 стран Центральной и Восточной Европы, определены загрязнения почв, поверхностных вод, атмосферного воздуха и растительности тяжелыми металлами, построены базы данных, 15 поэлементных эколого-техногеохимических карт и общая карта экологического состояния исследованной территории. Предложена автоматизированная система контроля за состоянием окружающей среды. | uk_UA |
dc.description.abstract | On the basis of 199 polygons has been identifi ed the pollution of soils, ground waters, atmosphere airing by the hard metals. These polygons are being situated on the 15 monitoring profi les, in the Central and eastern part of Ukraine. On the basis of its analyzing has been built the element maps showing the ecologicaltechnogeochemical components of it. And the general map of the ecological condition of the exploring territory. Also it has been given the automatic system of controlling the condition of the environment. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
dc.subject | комп’ютеризована геоінформаційна система | uk_UA |
dc.subject | моніторинг довкілля | uk_UA |
dc.subject | геоекологічні полігони | uk_UA |
dc.subject | экологическая безопасность | uk_UA |
dc.subject | компъютеризованная геоинформационная система | uk_UA |
dc.subject | мониторинг окружающей среды | uk_UA |
dc.subject | геоэкологические полигоны | uk_UA |
dc.subject | ecological safety | uk_UA |
dc.subject | computerised geoinformational system | uk_UA |
dc.subject | the environmental monitoring | uk_UA |
dc.subject | geoecological polygons | uk_UA |
dc.title | Комп'ютеризована система екологічної безпеки Центральної та Східної Європи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2011. - № 2 (4) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.