http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2223
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Думенко, С. С. | - |
dc.contributor.author | Крикливий, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Азроян, Г. Н. | - |
dc.contributor.author | Мельник, О. Д. | - |
dc.contributor.author | Журавель, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T12:48:45Z | - |
dc.date.available | 2016-11-22T12:48:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Моделювання процесів вертикальної міграції іонів важких металів та осадження їх на карбонатах на прикладі шлаковідвалів Бурштинської ТЕС / С. С. Думенко, Ю. В. Крикливий, Г. Н. Азроян [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 137-142. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2223 | - |
dc.description.abstract | На прикладі шлаків Бурштинської ТЕС змодельовано процес винесення атмосферними опадами іонів важких металів із силікатних шлаків та осадження цих іонів на карбонатному геохімічному бар’єрі. Параметри експерименту обрані максимально наближеними до геохімічних процесів формування природних кір вивітрювання залишкового та інфільтраційного типів. Підтверджена ідентичність процесів розкладання силікатних шлаків на поверхні землі до вивітрювання силікатних порід і утворення кір вивітрювання залишкового типу. При цьому відбувається розкладання вихідної речовини та винесення атмосферними опадами значної кількості іонів металів у ґрунти і підземні води. Доведено, що встановлення геохімічного карбонатного бар’єру дозволяє осаджувати на його поверхні з розчинів більшу кількість іонів металів, що відповідає процесам формування родовищ інфільтраційного типу. На поверхні карбонатів формується зона високого збагачення рудною речовиною. Екологам впровадження цього методу дасть змогу ефективно і з мінімальними витратами зменшувати забруднення іонами важких металів навколишнього середовища. | uk_UA |
dc.description.abstract | The slag from Burshtyn Thermal Power Plant being the test specimen, it was modelled a process of heavy metal ions washing-out from silicate slag and trapping of the carbonate geochemical barrier. Experimental parameters were chosen approximated to the geochemical process of natural crust weathering of residual and infiltration types. The identity of the silicate slag decomposition on the earth surface to the silicate rocks weathering and the formation of crusts by weathering of the residual type are confirmed. This process is accompanied by the original substance decomposition and washing-out of a considerable amount of heavy metal ions in the soils and ground waters. Placing of the geochemical carbonate barrier proves to trap a greater number of heavy metal ions on the surface out of mortars that corresponds to the deposits of infiltration type. Implementation of the method will permit the environmentalists to reduce pollution caused by heavy metal ions more efficiently and cost-effectively. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | геохімічний бар’єр | uk_UA |
dc.subject | силікати | uk_UA |
dc.subject | іони важких металів | uk_UA |
dc.subject | експериментальні дослідження | uk_UA |
dc.subject | кори вивітрювання | uk_UA |
dc.subject | розкладання | uk_UA |
dc.subject | geochemical barrier | uk_UA |
dc.subject | silicates | uk_UA |
dc.subject | heavy metal ions | uk_UA |
dc.subject | experimental researches | uk_UA |
dc.subject | crust weathering | uk_UA |
dc.subject | decomposition | uk_UA |
dc.title | Моделювання процесів вертикальної міграції іонів важких металів та осадження їх на карбонатах на прикладі шлаковідвалів Бурштинської ТЕС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.