http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2241
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чепурна, Т. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-23T11:00:03Z | - |
dc.date.available | 2016-11-23T11:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Чепурна, Т. Б. Геоінформаційний аналіз впливу тектонічної будови території Карпатського регіону на просторовий розподіл селевих осередків / Т. Б. Чепурна // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 2. - С. 74-80. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2241 | - |
dc.description.abstract | З використанням ГІС-аналізу простежено закономірності поширення селевих осередків у залежності від приналежності до тектонічних зон Карпатського регіону. Розраховано ураженість тектонічних зон селями та проаналізовано зумовленість такої локалізації. Визначено закономірності сходження селів у залежності від відстані селевих осередків до тектонічних розломів. Простежено просторову орієнтацію селевих водотоків відносно тектонічних розломів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The regularities of the debris flows, depending on the belonging to tectonic zones of the Carpathian region is followed using GIS-analyse. The prevalence of debris flows of tectonic zones is calculated and the condition of this localization is analysed. The debris flows regularities depending on the distance to the tectonic faults is defined. The spatial orientation of the debris flow watercourses relative to the tectonic faults is traced. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | селі | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційна система | uk_UA |
dc.subject | тектонічна зона | uk_UA |
dc.subject | тектонічний розлом | uk_UA |
dc.subject | ураженість | uk_UA |
dc.subject | геодинамічні процеси | uk_UA |
dc.subject | debris flow | uk_UA |
dc.subject | GIS | uk_UA |
dc.subject | tectonic zone | uk_UA |
dc.subject | tectonic fracture | uk_UA |
dc.subject | crack | uk_UA |
dc.subject | affection | uk_UA |
dc.subject | geodynamic processes | uk_UA |
dc.title | Геоінформаційний аналіз впливу тектонічної будови території Карпатського регіону на просторовий розподіл селевих осередків | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.