http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2427
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азроян, Г. Н. | - |
dc.contributor.author | Журавель, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Луцишин, Т. І. | - |
dc.contributor.author | Непеляк, С. А. | - |
dc.contributor.author | Хомин, А. Я. | - |
dc.contributor.author | Думенко, С. С. | - |
dc.contributor.author | Крикливий, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-08T07:55:14Z | - |
dc.date.available | 2016-12-08T07:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Моделювання осадження кремнезему на карбонатних породах / Г. Н. Азроян, Н. В. Журавель, Т. І. Луцишин [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 3. - С. 7-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2427 | - |
dc.description.abstract | Змодельовано процес осадження із водних розчинів мономерного кремнезему на поверхню карбонатів (вапняків і доломітів). Параметри експерименту максимально наближені до термодинамічних умов приповерхневої зони земної кори, зокрема кір вивітрювання. Наводяться порівняльні характеристики процесів для карбонатів різного хімічного та гранулометричного складу і розчинів із різною вихідною концентрацією мономерного кремнезему та рН. Осадження на поверхні карбонатів сполук вільного кремнезему контролювалося щоденним хімічним аналізом вихідного розчину і фільтрату та підтверджене рентгеноструктурним аналізом (зафіксоване утворення низькотемпературного кварцу). Встановлено, що осадження SiO2 відбувається на поверхні карбонатів різного хімічного складу, але певного зв’язку інтенсивності процесу осадження з їх гранулометричним складом та рН вихідного розчину не прослідковується. Накопичення кремнезему періодично змінюється його виносом; при цьому у часі ці процеси не мають певної закономірності. Отримані для приповерхневої зони дані дозволять виконувати термодинамічні розрахунки швидкості осадження кремнезему на карбонатах і породах із карбонатним цементом в умовах пластів, що знаходяться на більших глибинах за підвищених тисків і температур. | uk_UA |
dc.description.abstract | There has been modeled the process of sedimentation of monomeric silica from water solutions on the surface of carbonate rocks (limestones and dolomites). The parameters of the experiment are maximally close to the thermodynamic conditions of the near-surface zone of the crust, in particular weathering crusts. Herein are provided the comparative characteristics of the processes for carbonates of different chemical and granulometric composition and solutions with different initial concentration of monomeric silica and pH. Sedimentation of free silica substances on the surface of carbonates was controlled by every day chemical analysis of the initial solution and filtrate and confirmed by the X-ray structural analysis (was recorded formation of low temperature quartz). There was established that sedimentation of Si02 occurs on the surface of the carbonates of different chemical composition, but there is no certain connection between the intensity of sedimentation process and granulometric composition and pH of the initial solution. The concentration of silica changes from time to time by its return, at the same time these processes do not have certain regularity. The received data for the near-surface zone of the crust will enable to do thermodynamic calculations of silica sedimentation speed on carbonates and rocks with carbonate cement in strata conditions that are located at greater depths under increased pressures and temperatures. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | експериментальні дослідження | uk_UA |
dc.subject | кори вивітрювання | uk_UA |
dc.subject | кварц | uk_UA |
dc.subject | силікати | uk_UA |
dc.subject | карбонати | uk_UA |
dc.subject | кремнезем | uk_UA |
dc.subject | міграція розчинів | uk_UA |
dc.subject | геохімічний бар’єр | uk_UA |
dc.subject | experimental research | uk_UA |
dc.subject | weathering crusts | uk_UA |
dc.subject | quartz | uk_UA |
dc.subject | silicates | uk_UA |
dc.subject | carbonates | uk_UA |
dc.subject | silica | uk_UA |
dc.subject | migration of solutions | uk_UA |
dc.subject | geochemical barrier | uk_UA |
dc.title | Моделювання осадження кремнезему на карбонатних породах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.