http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2436
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демчина, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-08T10:03:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-08T10:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Демчина, М. М. Імплементація концепцій штучного інтелекту в технологічних процесах буріння нафтових і газових свердловин / М. М. Демчина // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 3. - С. 98-111. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2436 | - |
dc.description.abstract | Застосування інтелектуальних систем в процесі буріння нафтових та газових свердловин дасть змогу оптимізувати конструкцію свердловини з використанням критерію мінімізації коштів, мінімізації ймовірності виникнення нештатних ситуацій і підвищення кінцевого дебіту свердловини. Даний підхід включає планування конструкції свердловини до початку буріння, модифікації, виконані в процесі буріння, а також проектування та оптимізацію параметрів, що безпосередньо впливають на ефективність буріння, таких як властивості бурового розчину, вибір долота та інші технологічні операції. Таким чином, застосування інтелектуальних систем при бурінні нафтових та газових свердловин уможливить ефективне вирішення ряду завдань: зменшення ступеня зношеності бурового долота; зменшення кількості спуско-підіймальних операцій, необхідних для заміни зношених доліт; збільшення часу експлуатації долота; підвищення механічної швидкості проходки; покращення контролю за спрямованістю стовбура свердловини; зменшення вібрацій бурової колони і потенційного зменшення кількості та частоти відмов обладнання на вибої; зниження проявів втрати циркуляції бурового розчину і зменшення часу, необхідного для вирішення нештатних ситуацій, пов’язаних з втратою циркуляції; зменшенням часу, необхідного на виконання ловильних операцій; зниження частоти прихоплення бурових труб; зменшення часу, необхідного для вирішення проблеми осипання стовбура свердловини та скручування бурової колони. Така функціональність може бути забезпечена шляхом побудови інтелектуальної системи на основі ієрархії баз даних та знань про нафтогазові об’єкти з використанням чітких та нечітких правил в основі механізму логічного висновку. | uk_UA |
dc.description.abstract | The intelligible system implementation in the process of drilling oil and gas wells allows us to optimize the well construction by applying the criterion of decreasing expenditures and minimizing the probability of the contingency situation occurrence and increasing the final flow rate of the well. This approach includes the planning of the well construction before drilling, the modification during drilling as well as the design and optimization of parameters which have a direct influence on the drilling efficiency, namely the drilling mud properties, the bit selection and the other relevant technological operations. Thus, the intelligible system application in oil and gas well drilling allows solving effectively the following tasks: to decrease the level of drilling bit wear, to reduce the number of tripping operation needed for the replacement of worn bits, to increase the life time of the bit, to increase the drilling rate, to enhance the control over the well bore direction, to decrease the vibration of drill string and to reduce the possible number and frequency of downhole equipment failure, to decrease the loses of circulation of the drilling fluid and to decrease the time necessary for solving the contingency situation related to circulation loses, time diminishing needed for fishing operations, to reduce the frequency of striking the pipe, to reduce the time needed for solving the problem of hole sloughing and drill string twist off . The expected operation can be provided in the way of constructing the intelligible system basing on the hierarchy of databases and knowledgebases about oil and gas objects by using crisp and fuzzy rules for logical inference process. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нафтогазовий об’єкт | uk_UA |
dc.subject | буріння свердловин | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна система | uk_UA |
dc.subject | експертна система | uk_UA |
dc.subject | база даних | uk_UA |
dc.subject | база знань | uk_UA |
dc.subject | правила | uk_UA |
dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | oil and gas object | uk_UA |
dc.subject | well drilling | uk_UA |
dc.subject | intelligible system | uk_UA |
dc.subject | expert system | uk_UA |
dc.subject | database | uk_UA |
dc.subject | knowledgebase | uk_UA |
dc.subject | rules | uk_UA |
dc.subject | decision taking | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.title | Імплементація концепцій штучного інтелекту в технологічних процесах буріння нафтових і газових свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.