http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2457
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудько, Г. І. | - |
dc.contributor.author | Гуда, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T10:09:49Z | - |
dc.date.available | 2016-12-09T10:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Геодинамічний режим екзогенних геологічних процесів в басейні річки Тиса (Закарпатська область) / Г. І. Рудько, О. В. Гуда // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2013. - № 1. - С. 9-14. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2457 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто геологічну будову та характер прояву екзогенних геологічних процесів на основі даних детальних польових геологічних робіт та спеціалізованих аналітичних досліджень. Охарактеризовано закономірності розвитку зсувних та селевих процесів у різних структурно-формаційних комплексах. Проведено інженерно-геологічне районування та розглянуто класифікацію зсувів за механізмами їх формування для Карпатського регіону. Розроблено рекомендації та заходи з метою попередження зазначених несприятливих явищ. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассматривается геологическое строение и характер проявления экзогенных геологических процессов на основе данных детальных полевых геологических работ и специализованных аналитических исследований. Охарактеризованы закономерности развития зсувных и селевых процессов в различных структурно-формационных комплексах. Проведено инженерно-геологическое районирование и рассмотрена классификация зсувов за механизмами их формирования для Карпатского региону. Разработаны рекомендации и мероприятия с целью предотвращения указанных неблагоприятных явлений. | uk_UA |
dc.description.abstract | Geological structure and nature of exogenous geological processes on the basis of detailed data on geological field works and specialized analytical researches are reviewed in the present article. The regularities of landslide and mudflow processes in different structureformational complexes are characterized. An engineering-geological zoning was carried out as well as landslides classification by mechanism of their formation for the Carpathian region was examined. The recommendations and measures are formulated to prevent the mentioned above adverse events. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | геологічна будова | uk_UA |
dc.subject | екзогенни процеси | uk_UA |
dc.subject | зсуви | uk_UA |
dc.subject | селі | uk_UA |
dc.subject | Карпатський регіон | uk_UA |
dc.subject | басейн річки | uk_UA |
dc.subject | геологическое строение | uk_UA |
dc.subject | экзогенны процесы | uk_UA |
dc.subject | зсувы | uk_UA |
dc.subject | сели | uk_UA |
dc.subject | Карпатский регион | uk_UA |
dc.subject | бассейн речки | uk_UA |
dc.title | Геодинамічний режим екзогенних геологічних процесів в басейні річки Тиса (Закарпатська область) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2013. - №1 (7) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.