http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2627
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мандрик, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T10:28:06Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T10:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз використання потенціалу вітрової і сонячної енергії в Карпатському регіоні / О. М. Мандрик // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 1. - С. 158-166. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415-3184 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2627 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена перспективам і проблемам використання відновлюваних джерел енергії на прикладі вітрової і сонячної. Проведений ретроспективний аналіз використання вітрової і сонячної енергії в Карпатському регіоні, представлені карти оцінки валового річного потенціалу й технічно досяжного. Обґрунтовані перспективи розвитку. | uk_UA |
dc.description.abstract | Статья посвящена перспективам и проблемам использования возобновляемых источников энергии на примере ветровой и солнечной. Проведенный ретроспективный анализ использования ветровой и солнечной энергии в Карпатском регионе, представлены карты оценки валового годового потенциала и технически достижимого. Обоснованы перспективы развития. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article is devoted to the prospects and problems of renewable energy for example wind and solar. The retrospective analysis of the use of wind and solar energy in the Carpathian region, presented the map of gross annual potential and technically feasible. Grounded prospects of developed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | вітрові електростанції | uk_UA |
dc.subject | сонячні електростанції | uk_UA |
dc.subject | Карпатський регіон | uk_UA |
dc.subject | ветровые электростанции | uk_UA |
dc.subject | солнечные электростанции | uk_UA |
dc.subject | Карпатский регион | uk_UA |
dc.subject | wind power | uk_UA |
dc.subject | solar power | uk_UA |
dc.subject | Carpathian region | uk_UA |
dc.title | Аналіз використання потенціалу вітрової і сонячної енергії в Карпатському регіоні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №1 (13) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.