http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2638
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крижанівський, Є. І. | - |
dc.contributor.author | Грабовський, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Лепак, О. М. | - |
dc.contributor.author | Федорович, І. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T09:53:23Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T09:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Оцінювання небезпеки руйнування магістральних нафтогазопроводів залежно від форми поверхневих тріщиноподібних дефектів / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський, О. М. Лепак, І. Я. Федорович // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2016. - № 1. - С. 29-40. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2638 | - |
dc.description.abstract | Для тривало експлуатованих сталей магістральних нафтогазопроводів, на основі методики аналітично-числової оцінки кінетики та зміни форми корозійно-втомних тріщиноподібних дефектів у процесі їх розвитку в стінці труби, встановлено умови поширення корозійно-втомних тріщин заданої форми в стінці труби для досліджуваних систем “метал труби – середовище”. Оцінено міцність та ризик руйнування експлуатованих нафтогазопровідних труб, на основі показника “опірності елемента труби росту тріщини”. Встановлено, для досліджуваних систем “метал труби – середовище” взаємозв’язок між граничною формою півеліптичної корозійно-втомної тріщини і швидкістю її розвитку. Запропоновано критеріальну залежність початкових та граничних форм тріщин, яка дає можливість оцінити небезпечність виявлених дефектів, а також інтерпретувати результати технічного діагностування досліджуваних магістральних нафтогазопроводів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The conditions of the corrosion-fatigue cracks of given shape spread in the pipe wall for systems "pipe metal – environment" are defined on the basis of analytical and numerical evaluation of kinetics and the corrosive-fatigue crack defects. The strength and fracture risk of the operated oil and gas pipes are evaluated on the basis of the index of the pipe element resistance to the crack growth. The relationship between the ultimate form of the half-elliptical corrosive-fatigue cracks and the speed of their development is established for the systems "pipe metal – environment". The criterion dependence of the initial and the critical form of cracks, which gives the opportunity to evaluate the danger of the detected defects and to interpret the results of technical diagnostics of the studied main pipelines, is suggested. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | магістральні нафтогазопроводи | uk_UA |
dc.subject | початкова та гранична форма півеліптичної тріщини | uk_UA |
dc.subject | число циклів навантаження | uk_UA |
dc.subject | характеристична для системи “метал труби – середовище” глибина корозійно- втомної тріщини | uk_UA |
dc.subject | пороговий та критичний коефіцієнт інтенсивності напружень | uk_UA |
dc.subject | main pipelines | uk_UA |
dc.subject | initial and critical form of the half-elliptical crack | uk_UA |
dc.subject | the number of loading cycles | uk_UA |
dc.subject | system "pipe metal – environment" characteristic | uk_UA |
dc.subject | depth of corrosive-fatigue cracks | uk_UA |
dc.subject | threshold and critical stress intensity factor | uk_UA |
dc.title | Оцінювання небезпеки руйнування магістральних нафтогазопроводів залежно від форми поверхневих тріщиноподібних дефектів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2016 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.