http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2921
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриджук, Я. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T09:26:56Z | - |
dc.date.available | 2017-01-30T09:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Гриджук, Я. С. Визначення напружень згину в перерізах колони насосно-компресорних труб за геометричними параметрами її просторової деформації / Я. С. Гриджук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 1. - С. 15-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2921 | - |
dc.description.abstract | Викладено позицію автора щодо можливості визначення напружень згину в колоні насосно-компресорних труб підземних сховищ газу за результатами експериментальних досліджень їх динаміки. Інтенсивні коливання колони насосно-компресорних труб за рахунок неусталених газодинамічних процесів, що мають місце як при відборі, так і при закачуванні газу є однією з причин самовідгвинчування труб. На підставі багаторічного досвіду експлуатації ліфтових колон, теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що саме під час вібрацій виникають сприятливі умови для самовільного відгвинчування насосно-компресорних труб та втомного руйнування їх конструктивних елементів. Через це актуальною є проблема визначення напружень в перерізах колони насосно-компресорних труб за параметрами їх коливань. У стислій формі подано спосіб розрахунку, запропоновано основні аналітичні залежності для визначення напружень. | uk_UA |
dc.description.abstract | The author’s attitude concerning the possibility of defining the bending stresses in the underground gas storages tubing in accordance with the results of the experimental researches of their dynamics is stated. Intensive tubing oscillations due to unsteady gas dynamic processes that occur both when extracting and injecting gas are considered to be one of the reasons of the tubing self-unsrewing. On the basis of the long-term tubing operating experience, as well as on the theoretical and experimental researches, it was found out that favorable conditions for tubing self-unsrewing and fatigue breakdown of its structural elements occur during vibrations. Because of this, the problem of defining the stresses in the tubing sections in accordance with their oscillation parameters is supposed to be a topical one. The way of calculation is provided in a condensed form and the main analytical dependences for determination of stresses are suggested. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | колона насосно-компресорних труб | uk_UA |
dc.subject | динамічні навантаження | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | tubing | uk_UA |
dc.subject | dynamic load | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.title | Визначення напружень згину в перерізах колони насосно-компресорних труб за геометричними параметрами її просторової деформації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.