http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2927
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мойсишин, В. М. | - |
dc.contributor.author | Левчук, К. Г. | - |
dc.contributor.author | Шегда, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Клімковський, А. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T09:53:11Z | - |
dc.date.available | 2017-01-30T09:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони / В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук, Л. М. Шегда, А. Р. Клімковський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 1. - С. 49-56. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2927 | - |
dc.description.abstract | На основі розробленої авторами математичної моделі роботи аварійного компонування бурильної колони досліджено основні динамічні характеристики удару механічного яса, що застосовується для ліквідації прихоплень бурильної колони. У процесі моделювання враховано хвильові явища в бурильних трубах. У пакеті символьної математики проведено чисельний розрахунок динамічних характеристик механічної системи (час розгону, тривалість удару, коефіцієнт поновлення, набута і втрачена енергії) залежно від маси секції обважнених бурильних труб в аварійному компонуванні. Дано рекомендації з вибору довжини секції обважнених бурильних труб для ефективної ліквідації прихоплень бурильної колони. | uk_UA |
dc.description.abstract | Basic dynamic characteristics of the mechanical jar blow that is used for releasing stuck pipes were studied on the basis of the mathematical model of emergency drill string assembly operation developed by the authors. The wave propagation effects are taken into account in drilling pipes during the modelling process. The numeric calculation of dynamic characteristics of the mechanical system (acceleration time, blow duration, coefficient of renewal, acquired and lost energy) was conducted in the package of character mathematics depending on mass of the drill collar section in the emergency assembly. Recommendations for choosing the length of the drill collar section for effective releasing of stuck drilling pipes were developed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | механічний яс | uk_UA |
dc.subject | аварійне компонування | uk_UA |
dc.subject | прихоплення бурильної колони | uk_UA |
dc.subject | час розгону | uk_UA |
dc.subject | тривалість удару | uk_UA |
dc.subject | кінетична енергія | uk_UA |
dc.subject | довжина секції обважнених бурильних труб | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | mechanical jar | uk_UA |
dc.subject | emergency assembly | uk_UA |
dc.subject | drill string sticking | uk_UA |
dc.subject | acceleration time | uk_UA |
dc.subject | blow duration | uk_UA |
dc.subject | kinetic energy | uk_UA |
dc.subject | length of the drill collar section. | uk_UA |
dc.title | Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.