http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2956
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, А. П. | - |
dc.contributor.author | Незамай, Б. С. | - |
dc.contributor.author | Кучер, О. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T08:42:58Z | - |
dc.date.available | 2017-02-01T08:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Моделювання процесу деформування в задачах контролю технічного стану промислових споруд / А. П. Олійник, Б. С. Незамай, О. Р. Кучер // Методи та прилади контролю якості. - 2011. - № 27. - С. 22-26. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2956 | - |
dc.description.abstract | Розглянуті питання аналізу факторів, що впливають на технічний стан промислових споруд, проведено критичний аналіз існуючих методів неруйнівного контролю якості споруд з бетону, запропоновано математичну модель процесу деформування фундаментних плит споруд з використанням напівоберненого методу розв’язку cистеми рівнянь теорії пружності, наведено розрахункові формули для оцінки деформацій та напружень, проаналізовано результати тестових розрахунків, встановлено напрям подальших досліджень. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы анализа факторов, влияющих на техническое состояние промышленных сооружений, приведен критический анализ существующих методов неразрушающего контроля качества бетонных сооружений, предложена математическая модель процесса деформирования плит сооружений с использованием полуобратного метода решений системы уравнений теории упругости, поданы расчетные формулы для оценки деформаций и напряжений, приведен анализ результатов тестовых расчетов, определены направления последующих исследований | uk_UA |
dc.description.abstract | The factors, which have the influence on the industrial constructions technical state analysis questions have been considered, the critical analysis of the existiny nondestructive quality control methods for the concrete constructions has been made, the constructions had plate warping process mathematical model has been offered using the semi-inverse method to solve the elasticity theory system of equations, the formular to calculate the deformation and stresses have been presented, the test calculations results analysis has been given, the directions of perspective investigations have been defined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | неруйнівний контроль | uk_UA |
dc.subject | бетонна споруда | uk_UA |
dc.subject | фундаментна плита | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | напівобернений метод | uk_UA |
dc.subject | неразрушающий контроль | uk_UA |
dc.subject | бетонная сооружение | uk_UA |
dc.subject | фундаментная плита | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | полуобратный метод | uk_UA |
dc.subject | nondestructive control | uk_UA |
dc.subject | concrete construction | uk_UA |
dc.subject | bed plate | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | semi-inverse method | uk_UA |
dc.title | Моделювання процесу деформування в задачах контролю технічного стану промислових споруд | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2011 - № 27 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.