http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3161
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федоришин, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Владика, В. М. | - |
dc.contributor.author | Нестеренко, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Балацький, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Здерка, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T08:25:37Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T08:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Літолого-генетичні особливості та петрофізична неоднорідність ранньопермських теригенно-карбонатних відкладів Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ / Ю. І. Федоришин, В. М. Владика, М. Ю. Нестеренко [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 4. - С. 53-59. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3161 | - |
dc.description.abstract | На основі рентгеноструктурного аналізу, результатів петрографічного вивчення зразків керну та мікроскопічних досліджень у розрізі теригенно-карбонатних ранньопермських відкладів виділено три літотипи порід, описано особливості їхньої будови та літологічного складу. Дослідженнями постседиментаційних перетворень встановлено, що особливістю процесу літогенезу було ущільнення і літифікація осаду у результаті чого пелітоморфна карбонатна речовина зазнала перекристалізації до мікро- і тонкокристалічної розмірності. Вилуговування, сульфатизація та відкладення рудних мінералів є вторинними змінами, які наклалися на фоновий літогенез. Різноманітність цих процесів зумовило значну петрофізичну неоднорідность геологічного розрізу, що слід враховувати під час освоєння пластів, впровадження методів інтенсифікації тощо. Отримані результати петрофізичних досліджень дали змогу авторам у розрізі досліджуваних порід додатково виділити ще один пласт колектор. | uk_UA |
dc.description.abstract | Three lithologic rock types have been distinguished on the basis of the X-ray structural analysis, results of the petrographic study of core samples and microscopic in-section studies of the Early Permian terrigenous-carbonate depositions and their structure and lithologic composition peculiarities have been outlined. The postsedimentation transformation study has revealed that the compaction and lithification of sediment were the lithogenesis process peculiarities. Consequently, the pelitomorphic carbonate substance has undergone recrystallization into micro- and finely-crystalline dimensions. Leaching, sulphation, and deposition of ore minerals are secondary changes that are superimposed on a background lithogenesis. The variety of these processes has caused significant petrophysical heterogeneity of geological cross section that must be considered when developing formations, introducing stimulation methods, etc. The obtained results of the petrophysical studies enabled the authors to distinguish another reservoir in the cross section of the studied rocks. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | керн | uk_UA |
dc.subject | порода-колектор | uk_UA |
dc.subject | літогенез | uk_UA |
dc.subject | проникність | uk_UA |
dc.subject | пористість | uk_UA |
dc.subject | залишкове водонасичення | uk_UA |
dc.subject | структура порового простору | uk_UA |
dc.subject | core | uk_UA |
dc.subject | reservoir rock | uk_UA |
dc.subject | lithogenesis | uk_UA |
dc.subject | permeability | uk_UA |
dc.subject | porosity | uk_UA |
dc.subject | residual water saturation | uk_UA |
dc.subject | pore space structure | uk_UA |
dc.title | Літолого-генетичні особливості та петрофізична неоднорідність ранньопермських теригенно-карбонатних відкладів Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.