http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3168
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паньків, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T09:12:39Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T09:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Паньків, Ю. В. Дослідження вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах з метою контролю динаміки розвитку дефектів їх робочих коліс на міжступінчатих ущільнень / Ю. В. Паньків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 4. - С. 74-80. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3168 | - |
dc.description.abstract | У статті вказано на необхідність розробки та впровадження нових методів та засобів контролю, яка зумовлена значним зносом парку відцентрових насосів систем підтримання пластового тиску на нафтопромислах України та, відповідно, зростанням витрат на їх планово-попереджувальні ремонти, що робить поставлені в роботі задачі актуальними. Обґрунтовано можливість застосування частотно-часових розподілів енергії вібросигналу, зокрема частотно-часового розподілу Вігнера-Вілля для детального аналізу вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах при наявності складних коливань в частотних спектрах вібросигналів, отриманих з їх вузлів. В результаті проведених досліджень побудовано просторові картини розподілу енергії вібросигналу, записаного в момент пуску агрегату типу ЦНС-180-1900 за допомогою частотно-часового розподілу Вігнера-Вілля та доведено можливість їх використання для пошуку дефектів робочих коліс та міжступінчатих ущільнень відцентрових насосних агрегатів на початкових стадіях їх розвитку. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with the need of development and introduction of new control methods and means cased by a significant deterioration of the centrifugal pumps stock of the formation pressure maintenance systems at Ukrainian oil fields and, thus by cost increase for their planned and preventive maintenance which makes the study objectives more relevant. The possibility of using time-and-frequency vibration signal energy distributions, including timeand- frequency Wigner and Ville’s distribution for detailed analysis of vibration processes of centrifugal pumping units with complex oscillations in the frequency spectrum of vibration signals, generated by their parts, has been grounded. The spatial energy distribution patterns of vibration signal, which was recorded at the time of the CNS- 180-1900 type unit start with the help of the Wigner and Ville’s time-and-frequency distribution have been built in the result of the conducted study. The possibility of their utilization for defect finding of centrifugal pump unit impellers and interstage seals on the early stages of their development has also been proved in the result of the conducted study. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | частотно-часовий розподіл | uk_UA |
dc.subject | технічний стан | uk_UA |
dc.subject | технічна діагностика | uk_UA |
dc.subject | відцентровий насосний агрегат | uk_UA |
dc.subject | підтримання пластового тиску | uk_UA |
dc.subject | відмови | uk_UA |
dc.subject | дефекти | uk_UA |
dc.subject | діагностична ознака | uk_UA |
dc.subject | time-and-frequency distribution | uk_UA |
dc.subject | technical state | uk_UA |
dc.subject | technical diagnostics | uk_UA |
dc.subject | centrifugal pumping unit | uk_UA |
dc.subject | formation pressure maintenance | uk_UA |
dc.subject | breakdowns | uk_UA |
dc.subject | defects | uk_UA |
dc.subject | diagnostic indicator | uk_UA |
dc.title | Дослідження вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах з метою контролю динаміки розвитку дефектів їх робочих коліс на міжступінчатих ущільнень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.