http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3586
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борин, В. С. | - |
dc.contributor.author | Когутяк, М. І. | - |
dc.contributor.author | Михайлів, С. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T11:10:14Z | - |
dc.date.available | 2017-03-16T11:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Борин, В. С. Удосконалення автоматизованої системи керування технологічним процесом масляної десорбції на базі сучасних технічних засобів автоматизації / В. С. Борин, М. І. Когутяк, С. Б. Михайлів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 2. - С. 166-172. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3586 | - |
dc.description.abstract | Для покращення технологічного процесу масляної десорбції важливим є сучасний рівень автоматизації. Керування процесом масляної десорбції загалом, чітке дотримання норм технологічних режимів і досягнення заданої якості готової продукції; максимальне використання виробничих потужностей апаратів і обладнання; зменшення енергоспоживання, забезпечення ритмічності виробництва – все це досягається застосуванням новітніх мікропроцесорних засобів автоматизації. Такими засобами є мікропроцесорні малолокальні контролери фірми «МІКРОЛ», які використовуються для вирішення широкого кола завдань локального регулювання та програмно-логічного керування. Описано основні недоліки існуючої технологічної схеми процесу масляної десорбції. Обґрунтовано сучасні технологічні схеми для даного процесу, на основі чого розроблено нову структурну схему процесу масляної десорбції. Розроблено програмне забезпечення на базі SCADA-системи Trace Mode для десорбційної колони. | uk_UA |
dc.description.abstract | In order to improve oil desorption process it is important to consider the current level of automation. Managing the process of desorption of oil in general, adherence to standards of technological regimes and the achievement of specified product quality and maximum capacity utilization of devices and equipment, reducing energy consumption, maintenance of the rhythm of production - all this is achieved using the latest microprocessorbased automation. These funds are microprocessor-based thin-route controllers firm "microlite", which are used for a wide range of problems of local control and program-logic control. This article describes the main shortcomings of the existing process flowsheet ofl desorption, which is designed on the basis of a new organizational chart of the oil desorption process. The software SCADA-system Trace Mode for the stripping column was designed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | масляна десорбція | uk_UA |
dc.subject | десорбцій на колона | uk_UA |
dc.subject | SCADA-система Trace Mode | uk_UA |
dc.subject | oil absorption | uk_UA |
dc.subject | deficiencies | uk_UA |
dc.subject | solutions | uk_UA |
dc.subject | desorption column | uk_UA |
dc.subject | Trace Mode | uk_UA |
dc.title | Удосконалення автоматизованої системи керування технологічним процесом масляної десорбції на базі сучасних технічних засобів автоматизації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.