http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3675
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маєвський, Б. Й. | - |
dc.contributor.author | Ярема, А. В. | - |
dc.contributor.author | Куровець, С. С. | - |
dc.contributor.author | Здерка, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T13:41:10Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T13:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Вплив постседиментаційних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості палеогенових порід-кодекторів Бориславського НГПР та їх нафтогазоносність / Б. Й. Маєвський, А. В. Ярема, С. С. Куровець, Т. В. Здерка // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 1. - С. 68-78. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3675 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто сучасний стан вивчення постседиментаційних перетворень порід-колекторів. Отримано геолого-статистичні залежності зміни величини гранулярної пористості з глибиною у межах Бориславського нафтопромислового району. Підтверджено, що до глибини 3900 м не спостерігається значного погіршення ємнісно-фільтраційних властивостей палеогенових порід-колекторів. На підставі комплексу лабораторних досліджень шліфів та геофізичних досліджень свердловин виділено інтервали розущільнення палеогенових порід-колекторів. Встановлено, що для утворення вуглеводневих скупчень у щільних глибокозанурених частинах розрізу важливе значення мають формування глибинних зон розущільнення за рахунок механічного розущільнення порід під дією тектонічних процесів та їх фізико-хімічного вилуговування агресивними компонентами міграційних флюїдів. Встановлено, що в зоні середнього та пізнього катагенезу вторинна пористість зумовлює розвиток порід-колекторів промислового значення. | uk_UA |
dc.description.abstract | The modern state of study of post-sedimentary transformations of reservoir rocks is considered. Geological and statistic dependences of granular porosity size change with a depth within the limits of Boryslav oil and gas district have been got. It is confirmed, that there is no considerable worsening of capacity-filtration properties of paleogene reservoir rocks up to the depth of 3900 m. On the basis of complex of laboratory microscopic researches and well logging the intervals of paleogene reservoir rocks unconsolidation are distinguished. It was determined that for hydrocarbon aggregation in dense deeply burried section of profile the important meaning has the creation of deep unconsolidated zones due to mechanical disintegration of rocks under the influence of tectonic processes and their physical and chemical alkanity by the aggressive components of migrating fluids. It was also determined that secondary porosity causes the development of commercial reservoir rocks in the zone of middle and late catagenesis. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | проникність | uk_UA |
dc.subject | вторинні перетворення | uk_UA |
dc.subject | розущільнення | uk_UA |
dc.subject | katagenesis | uk_UA |
dc.subject | oil and gas presence | uk_UA |
dc.subject | fracturing | uk_UA |
dc.subject | permeability | uk_UA |
dc.subject | unconsolidation | uk_UA |
dc.title | Вплив постседиментаційних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості палеогенових порід-кодекторів Бориславського НГПР та їх нафтогазоносність | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.