http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3701
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огородніков, П. І. | - |
dc.contributor.author | Світлицький, В. М. | - |
dc.contributor.author | Гоголь, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T09:25:37Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T09:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Огородніков, П. І. Дослідження зв'язку між поздовжніми і крутильними коливаннями бурильної кололни / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький, В. І. Гоголь // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 2. - С. 6-10. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3701 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто коливання бурильної колони, що виникають під час взаємодії долота з вибоєм. На основі теоретичних досліджень отримано математичну модель поглиблення вибою, яка визначає зв’язок між поздовжніми і крутильними коливаннями бурильної колони. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены колебания бурильной колонны, возникающие при взаимодействии долота с забоем. На основе теоретических исследований получена математическая модель углубления забоя, которая определяет связь между продольными и крутильными колебаниями бурильной колонны. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article considers the drill stem fluctuations occurring during the bit and well bottom interaction. Based on theoretical studies the mathematical model of sacking deepening was obtained. It determines the relationship between the longitudinal and rotary fluctuations of the drill stem. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | поздовжні коливання | uk_UA |
dc.subject | крутильні коливання | uk_UA |
dc.subject | початкові та граничні умови | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | продольные колебания | uk_UA |
dc.subject | крутильные колебания | uk_UA |
dc.subject | начальные и граничные условия | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | drill stem | uk_UA |
dc.subject | longitudinal fluctuations | uk_UA |
dc.subject | rotary fluctuations | uk_UA |
dc.subject | source and limiting conditions | uk_UA |
dc.subject | mathematical model. | uk_UA |
dc.title | Дослідження зв'язку між поздовжніми і крутильними коливаннями бурильної колони | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2014. - , № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.