http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3714
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартинович, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Походило, Є. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T08:29:26Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T08:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Використання імітансного методу для контролю твердості води / Н. В. Мартинович, Є. В. Походило // Методи та прилади контролю якості. - 2011. - № 26. - С. 45-48. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3714 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано методику контролю твердості питної води за параметрами комплексної провідності (адмітансу) двополюсника, яким вона моделюється в електричному колі змінного струму. Досліджено залежності активної та реактивної складових адмітансу води з різним рівнем твердості від частоти. | uk_UA |
dc.description.abstract | Предложено методику контроля жесткости питьевой воды за параметрами комплексной проводимости (адмитансу) двухполюсника, которым она моделируется в электрический цепи переменного тока. Исследовано зависимости активной и реактивной составляющих адмитанса воды с разным уровнем жесткости от частоты. | uk_UA |
dc.description.abstract | It is suggested to control hardness of drinking-water of the parameters of complex conductivity (admittance) of impedor which it is given in the electric circle of alternating current. Investigational dependence active and reactive constituents of admittance the water with the different level of hardness from frequency | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | питна вода | uk_UA |
dc.subject | твердість | uk_UA |
dc.subject | двополюсник | uk_UA |
dc.subject | адмітансний метод | uk_UA |
dc.subject | змінний струм | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | питьевая вода | uk_UA |
dc.subject | твердость | uk_UA |
dc.subject | двухполюсник | uk_UA |
dc.subject | адмитансний метод | uk_UA |
dc.subject | переменный ток | uk_UA |
dc.subject | моделирование | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | drinking water | uk_UA |
dc.subject | hardness | uk_UA |
dc.subject | impedor | uk_UA |
dc.subject | admittance method | uk_UA |
dc.subject | alternating current | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | frequency | uk_UA |
dc.title | Використання імітансного методу для контролю твердості води | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2011 - № 26 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.