http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3783
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернова, М. Є. | - |
dc.contributor.author | Кунцяк, Я. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T07:37:32Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T07:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Чернова, М. Є. Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин / М. Є. Чернова, Я. В. Кунцяк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 3. - С. 37-41. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3783 | - |
dc.description.abstract | Розглядається проблема стійкості стінок стовбура свердловини в процесі буріння, що супроводжується осипанням та обвалюванням породи в нестійких продуктивних горизонтах та прихопленням породоруйнівного інструменту, з точки зору пружно-деформованого стану твердого тіла та механіки руйнування гірських порід. З врахуванням теорії механіки матеріалів та фізико-механічних властивостей гірських порід дається оцінка впливу азимутального кута на тимчасовий опір руйнуванню породи, яка складає стінки свердловини, зокрема на Південно-Панасівському, Бугруватівському та Качанівському родовищах. | uk_UA |
dc.description.abstract | The problem of stability of well bore walls during the drilling process is examined from the point of view of elastic deformation condition and mechanics of rock destruction in the conditions of rock crumbling and falling in unstable productive horizons and sticking of rock destruction instrument. Taking into account the theory of mechanics of materials and physical-mechanical properties of rocks, the work evaluates the influence of zenithal angle on the temporary resistance to the destruction of rock which constitutes the well bore wall, in particular, in Pivdenno- Panasivske, Bugruvativske and Kachanivske fields. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | опір руйнуванню | uk_UA |
dc.subject | гірська порода | uk_UA |
dc.subject | стінки свердловини | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | пружно-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | механіка руйнування | uk_UA |
dc.subject | resistance of destruction | uk_UA |
dc.subject | rock | uk_UA |
dc.subject | well bore walls | uk_UA |
dc.subject | pressure | uk_UA |
dc.subject | elastic deformation condition | uk_UA |
dc.subject | mechanics of destruction | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.