http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3832
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огородніков, П. І. | - |
dc.contributor.author | Світлицький, В. М. | - |
dc.contributor.author | Іванків, О. О. | - |
dc.contributor.author | Польовий, А. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T06:19:28Z | - |
dc.date.available | 2017-04-03T06:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Моделювання бурильної колони під час буріння свердловин із можливим викривленням її траєкторії / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький, О. О. Іванків, А. Я. Польовий // Нафтогазова галузь України. - 2016. - № 1. - С. 38-39. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-7500 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3832 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто коливання колони бурильних труб із прямолінійною віссю постійного або змінного по довжині перерізу в умовах викривлення її траєкторії. Показано, що амплітуда згинальних коливань підсилюється за рахунок відцентрових сил під час обертання колони (роторне буріння). | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены колебания колонны бурильных труб с прямолинейной осью постоянного или переменного по длине сечения в условиях искривления ее траектории. Показано, что амплитуда изгибающих колебаний усиливается за счет центробежных сил при вращении колонны (роторное бурение). | uk_UA |
dc.description.abstract | Vibrations of drill string having linear axis of uniform- or variable-length cross section in the presence of deviation of the hole path have been considered. Th e amplitude of the bending vibrations is shown to be amplifi ed by centrifugal force during the string rotation (rotary drilling). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | буріння | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | викривлення траєкторії | uk_UA |
dc.subject | моделирование | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | бурение | uk_UA |
dc.subject | скважина | uk_UA |
dc.subject | искривление траектории | uk_UA |
dc.subject | modelling | uk_UA |
dc.subject | drill string | uk_UA |
dc.subject | well boring | uk_UA |
dc.subject | borehole | uk_UA |
dc.subject | deviation of the hole path | uk_UA |
dc.title | Моделювання бурильної колони під час буріння свердловин із можливим викривленням її траєкторії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2016. - , № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.