http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3847
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огородніков, П. І. | - |
dc.contributor.author | Світлицький, В. М. | - |
dc.contributor.author | Іванків, О. О. | - |
dc.contributor.author | Польовий, А. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T08:41:30Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T08:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка надійності елементів бурильної колони з урахуванням імовірнісних динамічних змінних навантажень / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький, О. О. Іванків, А. Я. Польовий // Нафтогазова галузь України. - 2016. - № 2. - С. 17-19. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-7500 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3847 | - |
dc.description.abstract | Зроблено оцінку надійності елементів бурильної колони з урахуванням імовірнісних динамічних змінних навантажень. Показано, що оцінити довговічність того чи іншого елемента колони за ймовірних коливань можна після визначення середньоквадратичного напруження наступного розрахунку, еквівалентного по відношенню до втомної міцності напруження за суто гармонічного навантаження елементів бурильної колони. | uk_UA |
dc.description.abstract | Произведена оценка надежности элементов бурильной колонны с учетом вероятностных динамических переменных нагрузок. Показано, что оценить долговечность того или иного элемента колонны при вероятных колебаниях можно в ходе определения среднеквадратичного напряжения последующего расчета, эквивалентного по отношению к усталостной прочности напряжения при чисто гармоничной нагрузке элементов бурильной колонны. | uk_UA |
dc.description.abstract | Th ere was made an evaluation of reliability of the elements of drill string elements considering stochastic dynamic variable loads. It is shown that evaluation of the durability of a particular element of the string with possible vibrations is possible aft er determining the RMS stress of subsequent calculation, equivalent in relation to fatigue stress for purely harmonic load of drill string elements. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | елементи | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | імовірнісні | uk_UA |
dc.subject | динамічні | uk_UA |
dc.subject | змінні навантаження | uk_UA |
dc.subject | надежность | uk_UA |
dc.subject | элементы | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | вероятностные | uk_UA |
dc.subject | динамические | uk_UA |
dc.subject | переменные нагрузки | uk_UA |
dc.subject | reliability | uk_UA |
dc.subject | elements | uk_UA |
dc.subject | drill string | uk_UA |
dc.subject | stochastic | uk_UA |
dc.subject | dynamic | uk_UA |
dc.subject | variable load | uk_UA |
dc.title | Оцінка надійності елементів бурильної колони з урахуванням імовірнісних динамічних змінних навантажень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2016. - , № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.