http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3990
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єгер, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T14:30:01Z | - |
dc.date.available | 2017-04-21T14:30:01Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Єгер, Дмитро Олександрович Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / Д. О. Єгер ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 33 с. - 27-30. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3990 | - |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена вивченню проблеми збільшення вуглеводновилучення складно побудованих багатошарових покладів та розробки принципів і засобів по підвищенню вуглеводневилучення покладів упорядкованою дією на привибійну зону пластів у цілому по об'єкті розробки. На основі проведених теоретичних, експериментальних та промислових досліджень виявлені основні закономірності впливу фільтраційної характеристики окремих шарів багатошарового пласта на коефіцієнт витиснення нафти водою у зоні впливу свердловини. Встановлені закономірності використані для розробки ряду патентозахищених технологічних процесів направленої дії на привибійну зону багатошарових пластів, що знайшли широке застосування па родовищах ВАТ "Укрнафта". Вперше розроблено алгоритм, принципи та засоби підвищення коефіцієнта нафтовилучення покладів зміною динаміки та напрямків фільтраційних потоків пластових флюїдів упорядкованою дією на привибійну зону пласта, у цілому по об'єкту розробки. Процес реалізовано на Долинському нафтовому родовищі і отримано високий технологічний і економічний результат. | uk_UA |
dc.description.abstract | Диссертация посвящена изучению проблемы увеличения углеводородоотдачи сложнопостроенных многопластовых залежей и разработке принципов и методов по увеличению коефициента нефтеотдачи направленным и упорядоченным условно-одновременным воздействием на призабойную зону пластов, в целом по объекту разработки. Проведенные теоретические, экспериментальные и промысловые исследования впервые позволили установить закономерности влияния изменения фильтрационной характеристики отдельных пропластков многопластовой залежи на коэффициент вытеснения нефти водой б зоне влияния скважины. Увеличение проницаемости в 5 раз одного из пластов двухпластовой модели приводит к снижению нефтеотдачи модели на 10%, до 10% может увеличиться нефтеотдача двухпластовой модели в зоне влияния скважины при изоляции высокопроницаемого пласта, если его доля в общей толщине залежи составляет 10 и более процентов. Процесс реализован на Долинском нефтяном месторождении, реализованы все элементы разработанного алгоритма. Получено высокую технологическую и экономическую эффективность, высокую сходимость прогнозных и фактических показателей доразработки выгодско-быстрицкой залежи Долинского месторождения. | uk_UA |
dc.description.abstract | The Dissertation is devoted to investigate the problem of increasing hydrocarbon recovery hard-built multilayer fields and development of principles and methods of control of process of recovery with semi-same time influence on a bohol zone of a places. In result of theoretical, experimental and industry researches recognized main regularities of influence on the waterflooding displacement coefficient by changing filtration characteristic of separate stage of multilayer place in the well's influence zone. Recognized regularities used to develop a strait of patent-protected technological processes of directed influence on the borehol zone of multilayer strata that have found wide use on the petroleum fields of OOA "Ukrnafta". At first time developed the algorithm of principles and methods of control work out of fields according to stream's of filtration dynamic and direction in the semi-same time influence on the borehol zone to increase the coefficient of hydro-carbon recovery. Process is realized on the Dolynske petroleum field and received high technological and economical result. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт витиснення | uk_UA |
dc.subject | привибійна зона пласта | uk_UA |
dc.subject | упорядкована дія | uk_UA |
dc.subject | поклад | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт нафто вилучення | uk_UA |
dc.subject | фільтраційна характеристика | uk_UA |
dc.subject | коэффициент вытеснения | uk_UA |
dc.subject | призабойная зона пласта | uk_UA |
dc.subject | залежь | uk_UA |
dc.subject | геологическая модель | uk_UA |
dc.subject | гидродинамическя модель | uk_UA |
dc.subject | фильтрационная характеристика | uk_UA |
dc.subject | a displacment coefficient | uk_UA |
dc.subject | the pbjhol zone | uk_UA |
dc.subject | field | uk_UA |
dc.subject | geological model | uk_UA |
dc.subject | hydrodynamic model | uk_UA |
dc.subject | characteristic of filtration | uk_UA |
dc.title | Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of principles and methods of improved petroleum recovery of fields with directional influence to a borehole zone of a place | uk_UA |
dc.type | Autoreferat | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.