http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4169
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Габльовська, Н. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T11:50:01Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T11:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Габльовська, Надія Ярославівна Вдосконалення методу контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих конструкціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Н. Я. Габльовська ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2007. - 18 с. - 15-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4169 | - |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена питанню контролю зародження та розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях. Запропоновано метод контролю розвитку мікротріщин за зміною температури на поверхні об’єкта контролю як інформативного параметру. Досліджено процес зародження мікротріщини з позиції синергетики з застосуванням теорії фракталів та фрактальної геометрії. Проаналізовано енергетичні зміни, що виникають під час структурних перетворень у металах напружено-деформованої конструкції. Встановлено інформативний параметр, що характеризує процес зародження мікротріщини. Розроблено і програмно реалізовано математичну термодинамічну модель, що дозволяє оцінити за зміною температури на поверхні конструкції момент зародження мікротріщини. Проведено експериментальні дослідження, з встановлення залежності зміни температури на поверхні об'єкта контролю від прикладеного навантаження в момент зародження мікротріщин, які мають фрактальну природу та здатність самоподібно поширюватись. Розроблено систему контролю розвитку мікротріщин у напружено - деформованих металічних конструкціях, що має наступні характеристики: висока чутливість та швидкодію; малі габаритні розміри і вагу; похибку вимірювання температури, яка не перевищує 0,7%. Основні результати роботи знайшли технічне впровадження в ВАТ "ІФАЗ", ВКФ "Інтем", Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджено в навчальний процес. | uk_UA |
dc.description.abstract | Диссертация посвящена вопросу контроля зарождения и развития микротрещин в напряженно - деформированных металлических конструкциях. Предложен метод контроля развития микротрещин по изменению температуры на поверхности объекта контроля как информативного параметра. Исследовано процесс зарождения микротрещины, исходя из позиции синергетики, с применением теории фракталов и фрактальной геометрии. Проанализированы энергетические изменения, которые возникают во время структурных превращений в металлах напряженно -деформированной конструкции. Разработана и программно реализована математическая термодинамическая модель, которая позволяет по изменению температуры на поверхности металлической напряженно - деформированной конструкции оценить момент зарождения микротрещины. Проведены экспериментальные исследования по установлению зависимости изменения температуры на поверхности объекта контроля от приложенной нагрузки в момент зарождения микротрещин, которые имеют фрактальную природу и способность самоподобно развиваться. Определены критические параметры, которые в полной мере описывают процесс разрушения металла, а именно: критический размер микротрещины, способной самоподобно развиваться; максимальный размер автомодельной зоны предразрушения; коэффициент масштаба, определяющий продолжительность развития микротрещины; количество энергии, необходимой для самоподобного развития микротрещины Результаты экспериментальных исследований были положены в основу системы контроля развития микротрещин в напряженно-деформированных металлических конструкций, для которой разработано средство измерения изменения температуры на поверхности металлоконструкции в зоне вероятного разрушения. Проведенный анализ основных характеристик системы контроля показал, что контроль зарождения микротрещин осуществляется с высокой чувствительностью к изменению информативного параметра, большой скоростью регистрации изменения температуры и погрешностью измерения температуры не более 0,7%. Средство измерения изменения температуры имеет малые габаритные размеры и вес, возможность обработки результатов измерений с помощью ЭВМ. Основные результаты работы внедрены в ОАО "ІФАЗ", ПКФ "Інтем", Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены в учебный процесс при преподавании дисциплин для специальности "Метрология и измерительная техника". | uk_UA |
dc.description.abstract | Work is devoted the question of microcracke origin and development control in the tensely deformed metallic constructions. The method of control microcracke development is offered after the change of temperature on the surface of control object as informing a parameter. Probed a process of origin of microcracke is from position of fractals theory and fractal geometry. The temperature change on the surfaces of the metallic tensely deformed construction is set as informing parameter. It is developed and a mathematical thermodynamics model is programmatic realized. Experimental researches are allowed to establish temperature dependence on the surface of control object from the enclosed loading in the moment of origin of microcracke. The checking of microcracke development system in tensely deformed metallic constructions is developed, which has the followings descriptions: high sensitiveness to the change informing a parameter, high speed of temperature change registration, small overall sizes and weight, possibility of measurings results treatment by computer, the error of measuring of temperature does not exceed 0,7%. The basic results of work found technical introduction in VAT of "IFAZ", VKF "Intern", Ivano-Franckivsk National Technical University of Oil and Gas. The results of theoretical and experimental researches are inculcated in an educational process at teaching of disciplines for speciality "Metrology and measuring technique". | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | інформативний параметр | uk_UA |
dc.subject | зміна температури | uk_UA |
dc.subject | мікротріщина | uk_UA |
dc.subject | фрактальна геометрія | uk_UA |
dc.subject | самоподібне поширення | uk_UA |
dc.subject | напряженно-деформированное состояние | uk_UA |
dc.subject | информативный параметр | uk_UA |
dc.subject | изменение температуры | uk_UA |
dc.subject | микротрещина | uk_UA |
dc.subject | фрактальная геометрия | uk_UA |
dc.subject | самоподобное распространение | uk_UA |
dc.subject | tensely deformed state | uk_UA |
dc.subject | informing parameter | uk_UA |
dc.subject | change of temperature | uk_UA |
dc.subject | microcracke | uk_UA |
dc.subject | fractal geometry | uk_UA |
dc.subject | selfsimilar distribution | uk_UA |
dc.title | Вдосконалення методу контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих конструкціях | uk_UA |
dc.title.alternative | Perfection of method of control of development of microcrackes in the tensely deformed metallic constructionsis | uk_UA |
dc.type | Autoreferat | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.