http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4171
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладкий, С. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T12:32:52Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T12:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Гладкий, Сергій Іванович Підвищення довговічності вузла шток - ущільнення штока двопоршневих бурових насосів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / С. І. Гладкий ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2007. - 19 с. - 15-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4171 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена проблемі підвищення довговічності вузла шток-ущільнення штока бурових двопоршневих насосів за рахунок використання композиційних порошкових матеріалів для зміцнення робочої поверхні штоків та вдосконалення конструкції ущільнення. У дисертації уточнено закономірності зношування вузла шток - ущільнення штока бурового насоса. Обґрунтовано доцільність та розроблено оптимізовану технологію плазмово-дугового зміцнення робочої поверхні штока композиційними порошковими покриттями. Металографічні дослідження одержаних плазмових покрить дозволили рекомендувати оптимальний вид самофлюсуючих порошків. На основі експериментальних стендових та виробничих випробувань вузла шток - ущільнення штока бурового насоса, проведених з допомогою запропонованої методики, доведено ефективність застосування плазмового порошкового напилення. Результати досліджень, які викладені в дисертації, реалізовано в розробці технічних рішень направлених на підвищення ефективності експлуатації бурових насосів та інтенсифікацію процесів будівництва свердловин. | uk_UA |
dc.description.abstract | Диссертационная работа посвящена проблеме повышения долговечности узла шток-уплотнение штока буровых двупоршневых насосов за счёт использования композиционных порошковых материалов для упрочнения рабочей поверхности штоков и усовершенствования конструкции уплотнения. В первом разделе рассмотрено состояние исследований по тематике диссертационной работы. Сделан анализ условий работы деталей буровых насосов, работающих при возвратно-поступательном движении, подчёркнута их недолговечность. Исследованы причины выхода со строя узла шток-уплотнение штока бурового насоса. Оказана необходимость проведения исследований по анализу и выбору более перспективных технологий упрочнения рабочей поверхности бурового насоса. Рассмотрены существующие технологии повышения работоспособности исследуемых деталей и показано, что к наиболее перспективным методам упрочнения относится метод плазменно-дугового напыления композиционными порошковыми материалами. В завершении раздела обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы задачи исследований. Во втором разделе разработана методика и стенд для исследований узлов шток-уплотнение штока буровых насосов двустороннего действия. Проведено моделирование узла уплотнение-шток. Уделено внимание разработке компьютерного обеспечения возможности беспрерывной регистрации результатов измерений на стенде и обработки их на ЭВМ. В третьем разделе разработана и апробирована технология плазменного упрочнения рабочей поверхности штока бурового насоса УНБ-600 на установке для напыления 15ВБ-02. Проведено комплексное исследование процесса напыления композиционных порошков и установлена степень влияния на ход процесса основных технологических факторов. Реализована матрица математического планирования эксперимента. Полученное уравнение регрессии использовано для расчёта оптимальных режимов плазменного напыления самофлюсующимися порошковыми материалами, которые необходимы для получения необходимого качества рабочей поверхности штока бурового насоса. В четвёртом разделе рассмотрен механизм изнашивания исследуемого узла. Выявлены условия, которые влияют на интенсивный износ узла уплотнение-шток. С этой целью произведено трехмерное моделирование кривошипно-ползунного механизма насоса УНБ-600. В результате проведённых расчётов получен годограф реакции силы на шток и координаты её действия, с помощью которого установлено, что одним из факторов неудовлетворительного термина службы являются нагрузки, действующие в узле. Произведены исследования структуры и свойств покрытий, полученных плазменным методом по разработанной технологии. Установлено, что применение композиционных самофлюсующихся покрытий на основе никеля увеличит долговечность деталей узла шток-уплотнение штока бурового насоса. Приведены результаты стендовых и производственных испытаний, которые показали, что плазменное напыление является эффективным способом поверхностного упрочнения штоков буровых насосов. Результаты исследований, изложенные в диссертации, реализованы в разработке технических решений, направленных на повышение эффективности эксплуатации буровых насосов и интенсификацию процессов строительства скважин. Для уменьшения количества попадания абразивных частиц между поверхностями штока и уплотнением разработана конструкция вибрационного очистителя рабочей поверхности штока бурового насоса. | uk_UA |
dc.description.abstract | he thesis is devoted to the problem of enhancement of junction durability of rod-sealing rod of drilling double-piston pumps by usage of composite powder-like materials to strengthen the working rod surface and improve sealing construction. In the thesis there has been specified the regularity of rods’ junction wearability -rod sealing of the drilling pump. The expediency has been proved and optimized technology of plasma-arc strengthening of working rod surface by composite powder-like materials has been developed. Metallograph research of the received plasma coatings permits to recommend the optimal kind of self-fluxing powders. On the basis of the offered methods there has been conducted the test of rod junction - rod sealing of drilling pump. By the conducted experimental stand and industrial tests there has been proved the effectiveness of plasma powder sputtering application. The results described in the thesis research have been implemented in the development of technical decisions directed to the increase of the exploitation effectiveness of drilling pumps and intensification of well construction processes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | буровий двопоршневий насос | uk_UA |
dc.subject | шток | uk_UA |
dc.subject | ущільнення | uk_UA |
dc.subject | долговечность | uk_UA |
dc.subject | буровой двупоршневой насос | uk_UA |
dc.subject | шток | uk_UA |
dc.subject | уплотнение | uk_UA |
dc.subject | durability | uk_UA |
dc.subject | mud duplex pump | uk_UA |
dc.subject | rod | uk_UA |
dc.subject | compression | uk_UA |
dc.title | Підвищення довговічності вузла шток - ущільнення штока двопоршневих бурових насосів | uk_UA |
dc.title.alternative | Enhancement of junction durability of rod-sealing rod of drilling double-piston pumps | uk_UA |
dc.type | Autoreferat | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.