http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4180
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, М. О. | - |
dc.contributor.author | Мечник, В. А. | - |
dc.contributor.author | Супрун, М. В. | - |
dc.contributor.author | Панов, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T07:50:14Z | - |
dc.date.available | 2017-05-17T07:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Вплив CrB2 на кінетику усадки у процесі гарячого пресування композитів алмаз-Co-Cu-Sn для бурових інструментів / М. О. Бондаренко, В. А. Мечник, М. В. Супрун, О. В. Панов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2009. - № 4. - С. 32-37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4180 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив технологічних режимів і дибориду хрому на кінетику усадки у процесі гарячого пресування алмазовмісних матеріалів на основі порошків кобальту, міді і олова. Виявлено основні фактори, які впливають на кінетику даного процесу, і показано, що активація в досліджуваних системах здійснюється механічним шляхом | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследовано влияние технологических режимов и диборида хрома на кинетику усадки при горячем прессовании композиционных алмазосодержащих материалов на основе порошков кобальта, меди и олова. Выявлено основные факторы, влияющие на кинетику данного процесса, и показано, что активация в исследуемых системах осуществляется механическим путём | uk_UA |
dc.description.abstract | Agency of technological regimes and CrB2 on liquid shrinkage kinetics is investigated at hot pressing of composition diamond-bearing materials on the basis of powders of cobalt, cuprum and stannous. It is revealed the major factors influencing kinetics of yielded process, and it is demonstrated, that activation in investigated systems is carried out mechanical by | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | склад | uk_UA |
dc.subject | система | uk_UA |
dc.subject | усадка | uk_UA |
dc.subject | швидкість усадки | uk_UA |
dc.subject | тиск | uk_UA |
dc.subject | температура | uk_UA |
dc.subject | алмаз | uk_UA |
dc.subject | прошарок | uk_UA |
dc.subject | матриця | uk_UA |
dc.subject | состав | uk_UA |
dc.subject | система | uk_UA |
dc.subject | усадка | uk_UA |
dc.subject | скорость усадки | uk_UA |
dc.subject | давление | uk_UA |
dc.subject | температура | uk_UA |
dc.subject | переходный слой | uk_UA |
dc.subject | матрица | uk_UA |
dc.subject | сomposition | uk_UA |
dc.subject | system | uk_UA |
dc.subject | liquid shrinkage | uk_UA |
dc.subject | velocity of liquid shrinkage | uk_UA |
dc.subject | pressure | uk_UA |
dc.subject | temperature | uk_UA |
dc.subject | diamond | uk_UA |
dc.subject | transition layer | uk_UA |
dc.subject | matrix | uk_UA |
dc.title | Вплив CrB2 на кінетику усадки у процесі гарячого пресування композитів алмаз-Co-Cu-Sn для бурових інструментів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.