http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4199
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копей, Б. В. | - |
dc.contributor.author | Кузьмін, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T08:14:46Z | - |
dc.date.available | 2017-05-18T08:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Копей, Б. В. Очищення вибою свердловини від піску використанням колони гнучких труб / Б. В. Копей, О. О. Кузьмін // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2009. - № 4. - С. 80-84. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4199 | - |
dc.description.abstract | Авторами запропоновано схеми та обладнання для промивки свердловини від піску із використанням колони гнучких труб з струминним насосом чи гідромоніторною насадкою. Дані колони гнучких труб з струминним насосом чи гідромоніторною насадкою повинні виконувати функцію очистки свердловини від піску і механічних домішок практично для всіх типорозмірів свердловинних насосів, як зарубіжного так і вітчизняного виробництва. | uk_UA |
dc.description.abstract | Авторы предложили схему и оборудование для промывки нефтяной скважины от песка с применением колоны гибких туб со струйным насосом или гидромониторными насадками. Колона колтюбинга со струйным насосом или гидромониторными насадками должны выполнять функцию очистки забоя скважины от песка и механических частиц практически для всех типов и размеров скважинного насоса, как зарубежного, так и отечественного производства. | uk_UA |
dc.description.abstract | Authors have offered scheme and equipments for washing of oil well from sand with the use of column of flexible pipes with a jet pump or hydromonitor nozzles. The columns of coiled tubing with a jet pump or hydromonitor nozzles must execute the function of cleaning of well from sand and mechanical particles practically for all types and dimensions of oil well pumps, as foreign or domestic production. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | пісок | uk_UA |
dc.subject | пластовий флюїд | uk_UA |
dc.subject | колтюбінг | uk_UA |
dc.subject | струминний насос | uk_UA |
dc.subject | гідромоніторна насадка | uk_UA |
dc.subject | технологічна схема | uk_UA |
dc.subject | песок | uk_UA |
dc.subject | пластовый флюид | uk_UA |
dc.subject | колтюбинг | uk_UA |
dc.subject | струйный насос | uk_UA |
dc.subject | гидромониторная насадка | uk_UA |
dc.subject | технологическая схема | uk_UA |
dc.subject | sand | uk_UA |
dc.subject | formation fluid | uk_UA |
dc.subject | coiled tubing | uk_UA |
dc.subject | jet pump | uk_UA |
dc.subject | hydromonitor nozzle | uk_UA |
dc.subject | technologic scheme | uk_UA |
dc.title | Очищення вибою свердловини від піску використанням колони гнучких труб | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.