http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4355
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федоришин, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Саварин, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T09:00:41Z | - |
dc.date.available | 2017-06-02T09:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Федоришин, Д. Д. До проблеми виявлення тонкошаруватих продуктивних пластів на основі лінійного дискримінантного аналізу (на прикладі Орховського газонафтового родовища) / Д. Д. Федоришин, М. В. Саварин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2008. - № 4. - С. 22-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4355 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены проблемы геофизических исследований при изучении тонкослоистых разрезов. Предложена методика применения линейного дискриминантного анализа для выделения продуктивных пластов в тонкослоистому разрезе. Исследование, что проведены на примере Орховицкого газонефтяного месторождения позволяют оценить одіективность выделения пород-коллекторов с использованием данного математико-статистичного подхода. | uk_UA |
dc.description.abstract | The problems of geophysical researcher for studying thin-layers cuts were examined.It was proposed the method of applying linear discriminant analysis for selection of rock reservoir in a thin-layer cut. The researchers that were made on example of Orchovichy gas-oil field allows to estimate effectiveness for selection of rock reservoir using current mathematical- statistical approach. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | До проблеми виявлення тонкошаруватих продуктивних пластів на основі лінійного дискримінантного аналізу (на прикладі Орховського газонафтового родовища) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2008 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.