http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4415
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпаш, М. О. | - |
dc.contributor.author | Доценко, Є. Р. | - |
dc.contributor.author | Карпаш, О. М. | - |
dc.contributor.author | Попович, В. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T08:36:59Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T08:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Удосконалення методів оцінювання напружено-деформованого стану металоконструкцій / М. О. Карпаш, Є. Р. Доценко, О. М. Карпаш, В. Я. Попович // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2008. - № 3. - С. 59-64. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4415 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена возможность определения напряжений, что возникают в стенке металлоконструкций продолжительной эксплуатации на примере шатуна станка-качалки на основании комплексного учета нескольких параметров – коэрцитивной силы и остаточной индукции. Приведены результаты обработки экспериментальных данных из исследований образца шатуна на статичное растяжение. Путем анализа характера зависимости коэрцитивной силы и остаточной индукции от напряжений было обнаружено явление деградации упругих свойств материала шатуна станка-качалки после каждого этапа исследований | uk_UA |
dc.description.abstract | The possibility of stress evaluation which induces in metallic construction materials during its long term use was considered. The sample of piston rod of a pumping unit is used for experimental investigations. Several informative parameters should be taken into account for the evaluation of stresses – coercivity and remanent magnetization. The results of experimental investigations during tensile tests of piston rod sample are given and described. The phenomenon of elastic properties degradations after each cycle of loading at tensile test was found by analysis of dependencies of stress on coercivity and remanent magnetization. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методів оцінювання напружено-деформованого стану металоконструкцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2008 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.