http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4468
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коцкулич, Я. С. | - |
dc.contributor.author | Коцкулич, Є. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T13:15:56Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T13:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Коцкулич, Я. С. Стан якості первинного розкриття продуктивних пластів з аномально низькими тисками / Я. С. Коцкулич, Є. Я. Коцкулич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2008. - № 2. - С.93-96. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4468 | - |
dc.description.abstract | Изложены требования к буровым промывочным жидкостям для обеспечения качественного вскрытия продуктивных пластов. Приведены результаты исследований величины коэффициента восстановления первоначальной проницаемости коллекторов для различных видов промывочной жидкости. Показана целесообразность первичного вскрытия продуктивных пластов на аэрированных растворах и пенах, а также бурением горизонтальных скважин и др. | uk_UA |
dc.description.abstract | The requirements for drilling muds for securing quality formation exposing have been specified. The results of investigating the restoring coefficient of primary reservoir permeability for different types of drilling muds have been given. The appropriateness of primary formation exposing with the use of aerated drilling fluids and foams by means of horizontal well drilling has been demonstrated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Стан якості первинного розкриття продуктивних пластів з аномально низькими тисками | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2008 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.