http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4592
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чарковський, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T07:42:30Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T07:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Умови ефективного застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень для ліквідації заклинювань КНБК у процесі буріння свердловин / В. М. Чарковський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 1. - С. 7-15. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9973 | - |
dc.identifier.issn | 2415-332X | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4592 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано застосування основних теоретичних законів розподілу ймовірності виникнення геологі- чних ускладнень різного ступеня важкості на родовищах ДП «Укрбургаз». Запропоновано застосовувати емпіричний закон розподілу результативності нової техніки як критерій її ефективності. У якості мате- матичної моделі відповідного потоку виникнення ускладнень прийнято потік Пуассона, характеристики якого дозволили з достатньою точністю визначити основні параметри системи, пов'язаної з виконанням заявок на ліквідацію ускладнень та аварій, спричинених втратою рухомості бурильної колони. Визначено оптимальну кількість технічних засобів, призначених для реалізації дискретно-розподілених ударних навантажень у стаціонарному стані системи. Розглянуто у часі перехідний період, пов'язаний із відновленням стаціонарності стану. | uk_UA |
dc.description.abstract | Обосновано применение основных теоретических законов распределения вероятности возникновения геологических осложнений различной степени тяжести на площадях ДП «Укрбургаз». Предлагается применять эмпирический закон распределения результативности новой техники в качестве критерия ее эффективности. В качестве математической модели соответствующего потока возникновения осложнений принят поток Пуассона, характеристики которого позволили с достаточной точностью определить основные параметры системы, связанной с выполнением заявок на ликвидацию осложнений и аварий, причиной которых является потеря подвижности бурильной колонны. Определено оптимальное количество технических средств, предназначенных для реализации дискретно-распределенных ударных нагрузок в стационарном состоянии системы. Исследован во времени переходной период, связанный с восстановлением стационарности состояния. | uk_UA |
dc.description.abstract | The application of basic theoretical distribution laws on the probability of occurrence of different geological complications at SE "Ukrburhaz" has been justified. An empirical distribution law of new technology effectiveness as a criterion of its effectiveness has been proposed to apply. Acting as a mathematical model, a Poisson flow is taken for the corresponding flow of complications occurrence; its characteristics have allowed to determine adequately the main parameters of the system related to the performance of applications on the еlimination of failures and accidents caused by loss of motion of the drill string. The optimal amount of facilities designed to implement discrete-distributed impact loads in a system’s stationary condition has been defined. A transition period has been researched in the cause of time, which is associated with the recovery of the stationary condition. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | емпіричний закон розподілу | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | потік Пуассона | uk_UA |
dc.subject | система масового обслуговування | uk_UA |
dc.subject | эмпирический закон распределения | uk_UA |
dc.subject | эффективность | uk_UA |
dc.subject | поток Пуассона | uk_UA |
dc.subject | система массового обслуживания | uk_UA |
dc.subject | empirical distribution law | uk_UA |
dc.subject | effectiveness | uk_UA |
dc.subject | Poisson flow | uk_UA |
dc.subject | queueing theory | uk_UA |
dc.title | Умови ефективного застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень для ліквідації заклинювань КНБК у процесі буріння свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.