http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4712
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьменко, Е. Д. | - |
dc.contributor.author | Вдовина, О. П. | - |
dc.contributor.author | Багрій, С. М. | - |
dc.contributor.author | Хмара, І. Є. | - |
dc.contributor.author | Бараненко, Б. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T06:40:12Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T06:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Ефективність комплексного підходу при геофізичному вивченні карстових процесів над відпрацьованими шахтними полями родовищ кам'яної та калійної солі / Е. Д. Кузьменко, О. П. Вдовина, С. М. Багрій [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 4. - С. 41-49. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4712 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены проблемы, и результаты геофизических исследований при изучении естественно-техногенного карста на месторождениях калийной соли в Предкарпатье. Сделаны выводы о причинах и следствиях связи карста с аварийными ситуациями. Предложена методика геофизического исследования карста. | uk_UA |
dc.description.abstract | The problems were examined and results of geophysical research of studying nature-technogene karst for potash salt fields in Pricarpathian region were made. The conclusion was made about causes and effects of karst connection thе other emergency situation. It was proposed the geophysical method of studying karst process. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Ефективність комплексного підходу при геофізичному вивченні карстових процесів над відпрацьованими шахтними полями родовищ кам'яної та калійної солі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.