http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4741
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Солоничний, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Вакалюк, В. М. | - |
dc.contributor.author | Лях, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T08:51:55Z | - |
dc.date.available | 2017-08-11T08:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Солоничний, Я. В. Оцінка неспіввісності елементів бурильної колони в різьбових з'єднаннях / Я. В. Солоничний, В. М. Вакалюк, Ю. М. Лях // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 3. - С. 59-61. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4741 | - |
dc.description.abstract | Произведена оценка влияния несоосности элементов бурильной колонны в резьбовых соединениях на эксплуатационные показатели самой бурильной колонны в процессе бурения скважины. Разработана математическая модель несоосности элементов бурильной колонны и предложена методика и устройства для ее определения в процессе изготовления резьбовых соединений. | uk_UA |
dc.description.abstract | Estimation of influencing of declination of axes elements of boring column is conducted in screw-thread connections in the process of well-boring on the operating indexes of the most boring column. The mathematical model of declination of axes elements of boring column is developed and offered a method and devices for determination of declination of axes elements of boring column in screw-thread connections in the process of their making | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Оцінка неспіввісності елементів бурильної колони в різьбових з'єднаннях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.