http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4813
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Жуковский, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Мечник, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T06:48:50Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T06:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Бондаренко, Н. А. Исследование износа алмазных буровых долот. 5 Кинетика износа / Н. А. Бондаренко, А. Н. Жуковский, В. А. Мечник // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 1. - С. 34-37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4813 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ влияния теплофизических и геометрических характеристик сверхтвердого композита, угловой координаты профиля и условий бурения на износ алмазного долота, который позволяет выявить основные факторы, влияющие на кинетику данного процесса. Обсуждаются причины неравномерного износа такого инструмента и показаны пути повышения его износостойкости | uk_UA |
dc.description.abstract | An analysis has been performed of the tool geometry, the super hard composite heat-transfer properties and drilling conditions effect on wear of a diamond drilling bit. It allows to uncover the leading factors affecting flow of a given process. The reasons of the irregular tool deterioration are discussed and the ways of wear resistance growth are shown. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Исследование износа алмазных буровых долот. 5 Кинетика износа | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.