http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4857
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лозинський, О. Є. | - |
dc.contributor.author | Жученко, Г. О. | - |
dc.contributor.author | Лозинський, В. О. | - |
dc.contributor.author | Жученко, Н. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T07:45:28Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28T07:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Фактори формування об'єму припливу продукції при випробуванні та освоєнні розкритих свердловиною нафтонасичених пластів / О. Є. Лозинський, Г. О. Жученко, В. О. Лозинський, Н. О. Жученко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 4. - С. 62-65. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4857 | - |
dc.description.abstract | Одним из путей решения проблемы перевода внебалансовых запасов в группу балансовых и привлечение их в промышленную разработку без бурения дополнительных оценочных скважин является исследование возможности повышения производительности низкопроницаемых пластов с непромышленным приливом нефти и газа на месторождениях, в пределах которых уже пробуренные скважины, но они являются законсервированными | uk_UA |
dc.description.abstract | One of decision ways of translation problem on over balance supplies in group balance and enticements them in the commercial development without boring additional testing wells this research of grow up possibility of lowpermeable layers productivity with uncommercial flows of petroleum and gas on the deposits, where mining holes are already bored, but are preserved. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Фактори формування об'єму припливу продукції при випробуванні та освоєнні розкритих свердловиною нафтонасичених пластів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2006 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.