http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4976
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serediuk, M. D. | - |
dc.contributor.author | Grygorskyi, S. Ia. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T07:29:30Z | - |
dc.date.available | 2017-09-11T07:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Experimental study of the influense of starting pumping units on the value of oil pressure in oil-trunk pipelines = Експериментальні дослідження впливу запусків насосних агрегатів на величину тиску нафти в магістральних нафтопроводах / M. D. Serediuk, S. Ia. Grygorskyi // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2016. - Vol. 3, № 1. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-1399 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4976 | - |
dc.description.abstract | Having made experimental studies by modern measuring instruments at the existing pipeline we obtained pressure change regularities during unsteady hydrodynamic processes taking into account operation technology and characteristics of domestic oil pipeline pumping equipment. There have been studied regularities of the rotor speed and pressure of NM oil pumps variations over time at their starting. There is revealed the change in transported oil pressure over time at the inlet and outlet of a pumping station during pumping units startings. There have been built exponential dependences of the value of abrupt reduction and increase of oil pressure on the distance to the place of disturbance occurrence. The intensity of a low and high oil pressure wave damping in the pipeline are estimated. | uk_UA |
dc.description.abstract | Шляхом експериментальних досліджень, що проведені з використанням сучасних засобів вимірювання на діючому нафтопроводі, одержано закономірності зміни тиску за неусталених гідродинамічних процесів з урахуванням специфіки технології експлуатації та характеристик насосного обладнання вітчизняних нафтопроводів. Досліджено закономірності зміни у часі обертової частоти та тиску нафтових насосів серії НМ під час їх запусків. Виявлено характер зміни у часі тиску транспортованої нафти на вході і виході нафтоперекачувальної станції при запуску насосних агрегатів. Побудовано експоненціальні залежності величини стрибкоподібного пониження та підвищення тиску нафти від відстані до місця виникнення збурення. Оцінено інтенсивність затухання хвилі пониженого та підвищеного тиску нафти в нафтопроводі. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | a high-pressure wave | uk_UA |
dc.subject | abrupt increase in pressure | uk_UA |
dc.subject | the attenuation coefficient of the wave | uk_UA |
dc.subject | unsteady hydrodynamic processes | uk_UA |
dc.subject | velocity of propagation of a high-pressure wave | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт затухання хвилі | uk_UA |
dc.subject | неусталений гідродинамічний процес | uk_UA |
dc.subject | стрибкоподібне підвищення тиску | uk_UA |
dc.subject | хвиля підвищеного тиску | uk_UA |
dc.subject | швидкість поширення хвилі підвищеного тиску | uk_UA |
dc.title | Experimental study of the influense of starting pumping units on the value of oil pressure in oil-trunk pipelines | uk_UA |
dc.title.alternative | Експериментальні дослідження впливу запусків насосних агрегатів на величину тиску нафти в магістральних нафтопроводах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2016. - Vol. 3, № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.