http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5285
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зварич, Д. М. | - |
dc.contributor.author | Лагойда, А. І. | - |
dc.contributor.author | Семенцов, Г. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T10:04:22Z | - |
dc.date.available | 2017-10-13T10:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Зварич, Д. М. Сигнальна ідентифікація і моделювання процесу поглиблення свердловин на засадах енергоінформаційного підходу / Д. М. Зварич, А. І. Лагойда, Г. Н. Семенцов // Нафтогазова енергетика. - 2017. - № 1. - С. 79-88. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.isbn | 2415-3109 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5285 | - |
dc.description.abstract | Розглядається методологія сигнальної ідентифікації і моделювання процесу поглиблення свердловин як багатовимірного об’єкта керування, що є не відтворюваним, функціонує за умов апріорної та поточної невизначеності щодо параметрів і структури об’єкта та розвивається в часі. Для подальшого удосконалення методів ідентифікації і моделювання використано енергоінформаційний підхід Це дало змогу розробити для систем автоматизованого керування процесом поглиблення свердловин метод сигнальної ідентифікації функції передачі об’єкта керування у реальному часі, метод визначення числа необхідних спостережень при заданому рівні довіри, метод визначення інтервалу квантування і часу спостережень, метод оцінки ергодичності досліджуваного процесу, а також визначити парні і багатофакторні залежності енергетичних параметрів режиму буріння. Показано, що аналіз енергетичних показників процесу поглиблення нафтових і газових свердловин, які є потужними споживачами енергії, необхідно поєднувати з аналізом інформаційної складової процесу руйнування гірських порід. Запропоновано енергоінформаційний підхід, що визначає взаємозв’язки цих параметрів для сигнальної ідентифікації і моделювання процесу поглиблення свердловин з метою оптимізації управлінняним. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассматривается методология сигнальной идентификации и моделирования процесса углубления скважин как многомерного объекта управления, который является не воспроизводимым, функционирует в условиях априорной и текущей неопределенности относительно параметров и структуры объекта и развивается во времени. Для дальнейшего усовершенствования методов идентификации и моделирования использован энергоинформационный подход. Это позволило разработать для систем автоматизированного управления процессом углубления скважин метод сигнальной идентификации функции передачи объекта управления в реальном времени, метод определения числа необходимых наблюдений при заданном уровне доверия, метод определения интервала квантования и времени наблюдений, метод оценки эргодичности изучаемого процесса, а также определить парные и многофакторные зависимости энергетических параметров режима бурения. Показано, что анализ энергетических показателей процесса углубления скважин, которые являются мощными потребителями энергии, необходимо сочетать с анализом информационной составляющей процесса разрушения горных пород. Предлагается энергоинформационный подход, определяющий взаимосвязи этих параметров для сигнальной идентификации и моделирования процесса углубления скважин с целью оптимизации управления им. | uk_UA |
dc.description.abstract | The methods for signal identification and model analysis of the wells deepening process are studied as a multidimensional controlled object that is not reproductible and operates under the conditions of prior and current uncertainty about the parameters and structure of the object and evolves in time. The energy-informational approach has been applied for further improvement of the identification methods and model analysis. It allowed to develop the method for signal identification of the object transfer function in a real-time environment for automatic control systems of the wells deepening process. It also allowed to develop the method for determination the number of necessary observations under the given level of credibility, the method for determination of sampling rate and observation time, the method of evaluation the ergodicity of the process, as well as to define the doubled and multifaceted dependencies of energy parameters of the drilling practice. It is shown that the energy factors analysis of the wells deepening process (powerful energy consumers) should be combined with the analysis of the informational component of the rock destruction process. The energyinformational approach is proposed that defines the relations between these parameters for signal identification and model analysis of the wells deepening process to optimize their management. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | сигнальна ідентифікація | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | процес поглиблення свердловин | uk_UA |
dc.subject | енергоінформаційний підхід | uk_UA |
dc.subject | сигнальная идентификация | uk_UA |
dc.subject | моделирование | uk_UA |
dc.subject | процесс углубления скважин | uk_UA |
dc.subject | энергоинформационный подход | uk_UA |
dc.subject | signal identification | uk_UA |
dc.subject | model analysis | uk_UA |
dc.subject | wells deepening process | uk_UA |
dc.subject | energy-informational approach | uk_UA |
dc.title | Сигнальна ідентифікація і моделювання процесу поглиблення свердловин на засадах енергоінформаційного підходу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2017 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.