http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5396
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хомин, В. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T13:25:14Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T13:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Хомин, В. Р. Особливості зміни ємнісно-фільтраційних і термобаричних параметрів з глибиною залягання нафтогазоперспективних горизонтів Бориславсько-Покутської зони / В. Р. Хомин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 4. - С.118-121. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5396 | - |
dc.description.abstract | С помощью аналитического обобщения фактических геолого-геофизических данных и с использованием геолого-статистического моделирования составлена принципиальная модель нефтегазоносности недр северо-западной и центральной частей Предкарпатского прогиба. Как результат исследований приводятся доказательства возможной перспективности в нефтегазоносном отношении глубокозалегающих горизонтов Предкарпатского прогиба. | uk_UA |
dc.description.abstract | With assistance of analytical generalizing of the actual geology-geophysical data and using geologystatistical simulation the principled model of oil and gas bearing of entrails of northwest and central parts of the Precarpathion deflection are compounded. As outcome of studies, proofs of possible prospectsare produced in oil and gas bearing relation of deep seated horizons. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Особливості зміни ємнісно-фільтраційних і термобаричних параметрів з глибиною залягання нафтогазоперспективних горизонтів Бориславсько-Покутської зони | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.